0 Hidden [Show all]
| League | Time | Home | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | Away | Compare |
| INT CF | Necaxa | 2.19 | 3.28 | 2.97 | 41.54% | 27.78% | 30.68% | 91.08% | Atletico San Luis | View(12) | |
| 1.95 | 3.42 | 3.38 | 46.62% | 26.52% | 26.85% | 90.71% | |||||
| INT CF | Santos Laguna | 2.14 | 4.05 | 2.63 | 42.72% | 22.55% | 34.72% | 91.25% | Mazatlan FC | View(5) | |
| 2.16 | 4.04 | 2.64 | 42.51% | 22.69% | 34.80% | 91.74% | |||||
| INT CF | Pachuca | 2.01 | 3.88 | 2.93 | 45.33% | 23.52% | 31.15% | 91.20% | CF Atlante | View(5) | |
| 2.06 | 3.88 | 2.90 | 44.55% | 23.72% | 31.73% | 91.95% | |||||
| HOR L | CD Marathon Reserves | 1.76 | 3.67 | 3.82 | 51.55% | 24.70% | 23.75% | 90.68% | Lobos UPNFM Reserves | View(51) | |
| 1.71 | 3.75 | 3.92 | 52.78% | 24.14% | 23.08% | 90.51% | |||||
| HON Lig1 | Real Espana | 1.88 | 3.35 | 3.64 | 48.12% | 27.02% | 24.85% | 90.45% | CD Motagua | View(94) | |
| 1.72 | 3.50 | 4.21 | 52.58% | 25.88% | 21.53% | 90.65% | |||||
| J-U NCH W | Osaka University HSS (W) | 1.65 | 4.13 | 5.52 | 58.90% | 23.52% | 17.58% | 97.07% | Niigata University of Health and Welfare (W) | View(5) | |
| 1.42 | 4.11 | 5.63 | 62.52% | 21.67% | 15.81% | 89.03% | |||||
| IND WL | Kerala (W) | 2.15 | 3.55 | 2.78 | 42.04% | 25.46% | 32.50% | 90.49% | Sreebhumi FC (W) | View(8) | |
| 2.81 | 3.46 | 2.13 | 31.93% | 25.91% | 42.16% | 89.60% | |||||
| Ind ST | Lakshadweep | 21.66 | 10.07 | 1.05 | 4.22% | 9.06% | 86.72% | 91.38% | Services | View(30) | |
| 21.87 | 11.15 | 1.04 | 4.16% | 8.17% | 87.67% | 90.96% | |||||
| MYA D1 | YANGON UNITED | 1.10 | 7.64 | 15.23 | 82.23% | 11.84% | 5.93% | 90.41% | Ayeyawady united | View(95) | |
| 1.10 | 7.51 | 15.15 | 82.02% | 12.03% | 5.96% | 90.27% | |||||
| MYA D1 | Thitsar Arman FC | 16.60 | 7.75 | 1.10 | 5.49% | 11.74% | 82.77% | 91.11% | Shan United | View(27) | |
| 16.36 | 7.36 | 1.11 | 5.56% | 12.36% | 82.08% | 90.96% | |||||
| IME L1 | Millat FC | 2.43 | 3.43 | 2.42 | 36.84% | 26.12% | 37.04% | 89.52% | Mumbai Port Trust | View(6) | |
| 2.46 | 3.38 | 2.43 | 36.56% | 26.55% | 36.89% | 89.75% | |||||
| Ind ST | Goa FT | 16.19 | 6.96 | 1.16 | 5.80% | 13.50% | 80.70% | 93.89% | Karnataka State FA | View(24) | |
| 7.61 | 4.94 | 1.37 | 12.35% | 19.03% | 68.61% | 94.03% | |||||
| IND WL | Sethu FC (W) | 5.79 | 4.36 | 1.41 | 15.59% | 20.67% | 63.75% | 90.20% | East Bengal Club (W) | View(19) | |
| 5.94 | 4.29 | 1.41 | 15.19% | 21.02% | 63.79% | 90.20% | |||||
| TUR Cup | 76 Igdir Belediye spor | 1.50 | 3.99 | 5.55 | 60.75% | 22.82% | 16.43% | 91.12% | Aliaga FUTBOL AS | View(87) | |
| 1.53 | 3.90 | 5.31 | 59.51% | 23.34% | 17.15% | 91.05% | |||||
| TUR U19 | Bornova 1877 U19 | 7.48 | 4.80 | 1.32 | 12.17% | 18.94% | 68.89% | 90.97% | Manisa Belediyespor U19 | View(2) | |
| 7.55 | 4.93 | 1.30 | 11.99% | 18.38% | 69.63% | 90.52% | |||||
| ETH PR | Negelle Arsi | 1.90 | 2.97 | 4.11 | 47.54% | 30.43% | 22.02% | 90.47% | Welwalo Adigrat | View(68) | |
| 2.17 | 2.68 | 3.67 | 41.70% | 33.72% | 24.58% | 90.30% | |||||
| AZE D2 | E Nel G Tick | 1.59 | 3.57 | 4.79 | 56.21% | 25.09% | 18.70% | 89.65% | Shahdagh Qusar | View(39) | |
| 1.61 | 3.58 | 4.69 | 55.79% | 25.10% | 19.12% | 89.74% | |||||
| AZE D2 | Sabail | 1.05 | 9.70 | 25.07 | 86.96% | 9.40% | 3.64% | 91.20% | Simal FK | View(49) | |
| 1.04 | 9.42 | 27.95 | 87.17% | 9.59% | 3.23% | 90.35% | |||||
| Ethiopia HL | Harare City (ETH) | 2.09 | 2.98 | 3.26 | 42.72% | 29.93% | 27.36% | 89.28% | Akaki Kality | View(3) | |
| 2.11 | 3.02 | 3.27 | 42.62% | 29.86% | 27.52% | 90.07% | |||||
| Ethiopia HL | Dessie Ketema | 1.61 | 3.71 | 4.62 | 56.18% | 24.31% | 19.52% | 90.27% | Addis Ababa Ketema | View(41) | |
| 1.60 | 3.71 | 4.77 | 56.65% | 24.38% | 18.97% | 90.41% | |||||
| THA U21 | Buriram United U21 | 1.73 | 3.51 | 4.07 | 52.12% | 25.71% | 22.17% | 90.30% | Bangkok United U21 | View(4) | |
| 1.74 | 3.53 | 4.07 | 52.13% | 25.66% | 22.21% | 90.45% | |||||
| AZE D2 | Baku Sporting | 2.03 | 3.24 | 3.22 | 44.36% | 27.71% | 27.92% | 89.83% | Zaqatala FK | View(44) | |
| 2.03 | 3.18 | 3.25 | 44.21% | 28.20% | 27.59% | 89.79% | |||||
| THA PR | Sukhothai | 6.77 | 4.65 | 1.35 | 13.36% | 19.47% | 67.17% | 90.51% | Buriram United | View(156) | |
| 6.79 | 4.58 | 1.36 | 13.38% | 19.82% | 66.80% | 90.84% | |||||
| THA PR | Ratchaburi FC | 1.52 | 4.09 | 4.96 | 59.64% | 22.11% | 18.24% | 90.49% | Chiangrai United | View(146) | |
| 1.51 | 4.09 | 5.16 | 60.21% | 22.19% | 17.60% | 90.88% | |||||
| THA PR | BG Pathum United | 1.43 | 4.22 | 5.96 | 63.29% | 21.49% | 15.23% | 90.77% | DP Kanchanaburi | View(104) | |
| 1.40 | 4.41 | 6.24 | 64.83% | 20.61% | 14.56% | 90.82% | |||||
| TUR U19 | Alanyaspor U19 | 4.70 | 3.89 | 1.56 | 19.12% | 23.13% | 57.75% | 89.91% | Antalyaspor U19 | View(38) | |
| 4.72 | 3.91 | 1.56 | 19.09% | 23.06% | 57.85% | 90.12% | |||||
| ETH PR | Arba Minch | 2.54 | 2.74 | 2.86 | 35.54% | 32.97% | 31.49% | 90.18% | Mekelle 70 Enderta FC | View(67) | |
| 2.66 | 2.67 | 2.78 | 33.87% | 33.76% | 32.38% | 89.99% | |||||
| Kos L | KF Drita Gjilan | 1.99 | 3.44 | 3.22 | 45.55% | 26.34% | 28.12% | 90.64% | Prishtina | View(72) | |
| 1.96 | 3.45 | 3.27 | 46.09% | 26.23% | 27.68% | 90.45% | |||||
| KSA D1 | Al Anwar SA | 2.23 | 3.13 | 2.90 | 40.30% | 28.72% | 30.98% | 89.97% | Al-Baten | View(51) | |
| 2.10 | 3.13 | 3.18 | 42.86% | 28.80% | 28.34% | 90.06% | |||||
| MAS SL | Kuala Lumpur City F.C. | 2.28 | 3.57 | 2.58 | 39.58% | 25.32% | 35.10% | 90.44% | Kuching FA | View(86) | |
| 2.25 | 3.56 | 2.64 | 40.22% | 25.45% | 34.33% | 90.64% | |||||
| CAF NC | Burkina Faso(N) | 1.94 | 3.19 | 3.96 | 47.72% | 28.96% | 23.32% | 92.45% | Equatorial Guinea | View(174) | |
| 1.84 | 3.12 | 4.79 | 50.60% | 29.91% | 19.49% | 93.32% | |||||
| TUR Cup | Boluspor | 1.39 | 4.52 | 7.34 | 66.83% | 20.52% | 12.65% | 92.85% | Fethiyespor | View(139) | |
| 1.31 | 4.75 | 8.21 | 69.61% | 19.25% | 11.14% | 91.39% | |||||
| ALB D1 | FK Vora | 1.90 | 3.28 | 4.29 | 49.43% | 28.64% | 21.92% | 93.98% | KS Bylis | View(68) | |
| 1.34 | 4.28 | 8.38 | 67.96% | 21.21% | 10.84% | 90.78% | |||||
| EGY D2 | Horse Owners Club | 1.03 | 11.60 | 30.24 | 89.09% | 7.89% | 3.03% | 91.48% | El Zohour Matrouh | View(19) | |
| 1.02 | 11.03 | 30.47 | 88.79% | 8.23% | 2.98% | 90.75% | |||||
| Ethiopia HL | Addis Ketema | 1.53 | 3.74 | 5.26 | 58.85% | 24.05% | 17.09% | 89.98% | Nifas Silk Lafto Sub City | View(18) | |
| 1.50 | 3.74 | 5.68 | 59.97% | 24.15% | 15.88% | 90.22% | |||||
| UAE U19 | Shabab Al Ahli Dubai U19 | 1.65 | 4.37 | 3.79 | 55.16% | 20.81% | 24.03% | 90.98% | Al Dhaid U19 | View(33) | |
| 1.64 | 4.41 | 3.79 | 55.39% | 20.64% | 23.97% | 90.92% | |||||
| UAE U19 | Al Jazira Club U19 | 2.12 | 3.77 | 2.73 | 42.79% | 24.03% | 33.18% | 90.62% | Al Wehda(UAE) U19 | View(35) | |
| 2.11 | 3.79 | 2.73 | 42.87% | 23.88% | 33.25% | 90.61% | |||||
| UAE U19 | Gulf United FC U19 | 4.72 | 4.92 | 1.45 | 19.14% | 18.37% | 62.49% | 90.36% | Dabba Al-Fujairah U19 | View(16) | |
| 4.82 | 4.88 | 1.44 | 18.77% | 18.54% | 62.69% | 90.41% | |||||
| UAE U19 | Al Ain SCC B U19 | 1.25 | 5.66 | 7.81 | 72.46% | 15.96% | 11.57% | 90.39% | Al Nasr SC U19 | View(4) | |
| 1.27 | 5.58 | 7.56 | 71.69% | 16.30% | 12.01% | 90.87% | |||||
| UAE U19 | Al Rams U19 | 2.57 | 3.92 | 2.17 | 35.21% | 23.08% | 41.71% | 90.45% | Banni Yas U19 | View(17) | |
| 2.55 | 3.88 | 2.18 | 35.31% | 23.24% | 41.45% | 90.19% | |||||
| MAS SL | Kelantan United | 2.54 | 3.65 | 2.28 | 35.60% | 24.76% | 39.64% | 90.42% | Negeri Sembilan | View(73) | |
| 2.31 | 3.72 | 2.46 | 39.13% | 24.26% | 36.62% | 90.26% | |||||
| MAS SL | Melaka FC | 2.38 | 3.74 | 2.39 | 38.02% | 24.19% | 37.79% | 90.47% | Imigresen FC | View(47) | |
| 2.24 | 3.74 | 2.55 | 40.37% | 24.18% | 35.45% | 90.47% | |||||
| ETH PR | Bahir Dar Kenema FC | 2.24 | 2.68 | 3.44 | 40.19% | 33.63% | 26.18% | 89.97% | Fasil Kenema | View(67) | |
| 2.25 | 2.69 | 3.41 | 40.03% | 33.50% | 26.47% | 90.18% | |||||
| RWA D1 | Mukura Victory Sports | 2.08 | 2.89 | 3.59 | 43.51% | 31.30% | 25.19% | 90.35% | Marines FC | View(56) | |
| 2.02 | 2.86 | 3.74 | 44.46% | 31.47% | 24.07% | 89.99% | |||||
| Zam SL | Prison Leopards FC | 3.05 | 2.79 | 2.38 | 29.64% | 32.37% | 37.98% | 90.27% | ZESCO United Ndola | View(49) | |
| 3.02 | 2.80 | 2.39 | 29.91% | 32.27% | 37.82% | 90.23% | |||||
| ZAN PL | Kipanga FC | 2.90 | 2.80 | 2.41 | 30.88% | 31.95% | 37.17% | 89.45% | Mlandege FC | View(3) | |
| 2.93 | 2.78 | 2.39 | 30.50% | 32.11% | 37.39% | 89.37% | |||||
| CAF NC | Algeria(N) | 1.43 | 3.99 | 7.35 | 64.36% | 23.09% | 12.55% | 92.22% | Sudan | View(176) | |
| 1.38 | 4.21 | 9.18 | 67.69% | 22.15% | 10.16% | 93.34% | |||||
| TUR Cup | Keciorengucu(N) | 1.45 | 4.16 | 6.57 | 63.75% | 22.20% | 14.06% | 92.38% | Halide Edip Adivarspor | View(128) | |
| 1.39 | 4.29 | 7.21 | 65.99% | 21.31% | 12.69% | 91.52% | |||||
| KSA D1 | Al Bukayriyah | 1.92 | 3.11 | 3.85 | 47.28% | 29.16% | 23.56% | 90.59% | Al-Arabi(KSA) | View(77) | |
| 1.79 | 3.24 | 4.24 | 50.66% | 27.97% | 21.37% | 90.60% | |||||
| ISR U19 | Maccabi Haifa U19 | 1.25 | 5.41 | 8.63 | 72.67% | 16.80% | 10.53% | 90.87% | Hapoel Raanana Roei U19 | View(39) | |
| 1.25 | 5.44 | 8.71 | 72.88% | 16.69% | 10.43% | 90.84% | |||||
| ETH PR | Hadiya Hossana | 3.06 | 2.72 | 2.43 | 29.55% | 33.28% | 37.17% | 90.39% | Wolaita Dicha | View(65) | |
| 2.94 | 2.61 | 2.60 | 30.65% | 34.60% | 34.75% | 90.17% | |||||
| EGY LC | Pharco | 3.22 | 2.33 | 2.83 | 28.42% | 39.21% | 32.37% | 91.50% | Enppi | View(86) | |
| 3.34 | 2.35 | 2.67 | 27.23% | 38.71% | 34.06% | 90.95% | |||||
| EGY LC | Kahraba Ismailia | 2.55 | 2.68 | 3.03 | 35.86% | 34.01% | 30.13% | 91.30% | Al-Ittihad Alexandria | View(80) | |
| 2.35 | 2.74 | 3.22 | 38.70% | 33.16% | 28.14% | 90.76% | |||||
| GCC | Tdamn Hadramawt(N) | 4.01 | 3.31 | 1.79 | 22.46% | 27.25% | 50.29% | 90.11% | Al-Nahda Muscat | View(10) | |
| 3.97 | 3.31 | 1.81 | 22.72% | 27.30% | 49.98% | 90.20% | |||||
| ALB D1 | KS Elbasani | 1.48 | 3.56 | 6.59 | 60.91% | 25.37% | 13.72% | 90.40% | KF Tirana | View(59) | |
| 1.61 | 3.45 | 5.09 | 56.08% | 26.15% | 17.76% | 90.32% | |||||
| ALB D1 | Vllaznia Shkoder | 1.84 | 3.18 | 4.04 | 49.19% | 28.46% | 22.36% | 90.40% | Flamurtari | View(86) | |
| 1.96 | 3.18 | 3.50 | 45.89% | 28.36% | 25.75% | 90.13% | |||||
| ACL2 | Al-Muharraq | 2.38 | 2.85 | 3.03 | 38.11% | 31.86% | 30.03% | 90.86% | Esteghlal Tehran | View(145) | |
| 2.58 | 2.90 | 2.72 | 35.18% | 31.36% | 33.46% | 90.87% | |||||
| ACL2 | Al-Wasl | 1.29 | 5.08 | 7.69 | 70.28% | 17.90% | 11.82% | 90.89% | Al Wehdat SC | View(149) | |
| 1.34 | 4.81 | 6.87 | 67.88% | 18.88% | 13.23% | 90.88% | |||||
| ACL2 | Al-Ahli Doha | 1.96 | 3.09 | 3.74 | 46.38% | 29.33% | 24.29% | 90.75% | FK Andijon | View(149) | |
| 1.83 | 3.27 | 3.99 | 49.50% | 27.75% | 22.74% | 90.81% | |||||
| ACL2 | Arkadag FK | 2.56 | 2.84 | 2.77 | 35.40% | 31.87% | 32.73% | 90.62% | Al Khaldiya | View(127) | |
| 2.67 | 3.04 | 2.50 | 33.99% | 29.80% | 36.22% | 90.72% | |||||
| ACL2 | FC Goa | 3.08 | 3.67 | 2.04 | 29.87% | 25.08% | 45.06% | 92.12% | FC Istiklol Dushanbe | View(146) | |
| 3.77 | 3.83 | 1.75 | 24.11% | 23.76% | 52.13% | 91.00% | |||||
| ACL2 | Al-Nassr | 1.11 | 7.37 | 18.12 | 82.55% | 12.40% | 5.05% | 91.40% | Al Zawraa | View(135) | |
| 1.12 | 6.95 | 16.10 | 81.20% | 13.13% | 5.67% | 91.26% | |||||
| GFA D2 | Unique Global FC | 1.90 | 3.07 | 3.86 | 47.38% | 29.31% | 23.31% | 90.01% | FC Wagadou | View(28) | |
| 1.97 | 2.95 | 3.77 | 45.69% | 30.47% | 23.84% | 89.93% | |||||
| GFA D2 | Elite United | 2.05 | 3.09 | 3.32 | 43.88% | 29.08% | 27.04% | 89.73% | Serrekunda FC | View(6) | |
| 2.06 | 3.09 | 3.34 | 43.74% | 29.23% | 27.04% | 90.18% | |||||
| GFA D2 | Colley Stars | 2.48 | 2.78 | 2.80 | 36.00% | 32.12% | 31.88% | 89.33% | Gambia Armed Force | View(8) | |
| 2.49 | 2.79 | 2.82 | 35.99% | 32.13% | 31.88% | 89.75% | |||||
| GFA D2 | Serrekunda Utd | 2.28 | 2.92 | 3.10 | 39.71% | 31.06% | 29.23% | 90.72% | Marimoo | View(18) | |
| 2.30 | 2.92 | 3.10 | 39.53% | 31.16% | 29.31% | 90.83% | |||||
| GHA D1 | Techiman Eleven Wonders | 4.21 | 2.85 | 1.92 | 21.40% | 31.65% | 46.95% | 90.19% | Asante Kotoko FC | View(48) | |
| 4.00 | 2.72 | 2.03 | 22.52% | 33.13% | 44.35% | 90.04% | |||||
| LFA | Jubilee FC | 5.33 | 3.73 | 1.52 | 16.83% | 24.07% | 59.10% | 89.78% | Blackman Warriors | View(18) | |
| 5.39 | 3.73 | 1.51 | 16.66% | 24.04% | 59.30% | 89.75% | |||||
| SIL PL | Bullom Stars | 2.94 | 2.95 | 2.38 | 30.90% | 30.89% | 38.21% | 90.99% | Ports Authority FC | View(20) | |
| 2.95 | 2.95 | 2.38 | 30.87% | 30.91% | 38.22% | 91.04% | |||||
| GCC | Al-Qadsia SC | 1.68 | 3.38 | 4.55 | 53.53% | 26.65% | 19.82% | 90.11% | Sitra | View(12) | |
| 1.66 | 3.39 | 4.76 | 54.40% | 26.63% | 18.97% | 90.26% | |||||
| CAF NC | Ivory Coast(N) | 1.39 | 4.22 | 7.98 | 66.58% | 21.85% | 11.57% | 92.30% | Mozambique | View(176) | |
| 1.35 | 4.42 | 9.83 | 69.37% | 21.14% | 9.50% | 93.34% | |||||
| TUR Cup | Samsunspor | 1.69 | 3.59 | 4.46 | 53.98% | 25.50% | 20.52% | 91.48% | Eyupspor | View(156) | |
| 1.43 | 4.26 | 6.47 | 64.26% | 21.55% | 14.19% | 91.88% | |||||
| EGY LC | El Mokawloon El Arab | 2.41 | 2.67 | 3.20 | 37.61% | 34.04% | 28.34% | 90.78% | Talaea EI-Gaish | View(81) | |
| 2.39 | 2.71 | 3.18 | 38.03% | 33.47% | 28.50% | 90.75% | |||||
| HOR L | CD Platense Reserves | 2.78 | 3.60 | 2.10 | 32.34% | 24.93% | 42.73% | 89.74% | CD Olimpia Reservas | View(2) | |
| CAF NC | Cameroon(N) | 2.01 | 3.06 | 3.77 | 45.62% | 30.03% | 24.35% | 91.82% | Gabon | View(174) | |
| 2.33 | 2.91 | 3.35 | 40.05% | 32.07% | 27.88% | 93.38% | |||||
| Ind ST | Chandigarh Football Academy | 2.12 | 3.32 | 2.94 | 42.42% | 27.01% | 30.57% | 89.72% | Haryana | View(20) | |
| 2.12 | 3.32 | 2.93 | 42.31% | 27.04% | 30.65% | 89.72% |
