0 Hidden [Show all]
Date Select:[2026-02-15] [2026-02-16] [2026-02-17] [2026-02-18] [2026-02-19] [2026-02-20] [2026-02-21]
| League | Time | Home | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | Away | Compare |
| GUA D1 | CSD Municipal | 1.22 | 5.12 | 11.74 | 74.54% | 17.72% | 7.74% | 90.81% | CD Achuapa | View(76) | |
| 1.19 | 5.46 | 13.48 | 76.58% | 16.67% | 6.76% | 91.06% | |||||
| Aus NPL U23 | Dandenong Thunder U23 | 1.56 | 3.98 | 3.98 | 56.03% | 21.99% | 21.99% | 87.41% | Melbourne City U23 | View(2) | |
| 1.57 | 4.00 | 3.90 | 55.71% | 21.87% | 22.43% | 87.46% | |||||
| ARG D1 | Independiente Rivadavia | 2.28 | 2.87 | 3.39 | 40.58% | 32.21% | 27.21% | 92.34% | Belgrano | View(155) | |
| 2.28 | 2.85 | 3.47 | 40.65% | 32.59% | 26.76% | 92.74% | |||||
| ARG D1 | Atletico Tucuman | 1.91 | 3.01 | 4.38 | 48.33% | 30.60% | 21.06% | 92.24% | Estudiantes Rio Cuarto | View(156) | |
| 1.88 | 3.11 | 4.51 | 49.48% | 29.91% | 20.61% | 92.98% | |||||
| PER L1 | Alianza Atletico Sullana | 3.01 | 2.98 | 2.36 | 30.43% | 30.77% | 38.80% | 91.74% | Alianza Lima | View(101) | |
| 3.37 | 3.13 | 2.11 | 27.23% | 29.34% | 43.43% | 91.83% | |||||
| SLV D1 | Alianza San Salvador | 2.23 | 3.16 | 3.05 | 41.03% | 28.99% | 29.98% | 91.55% | CD FAS | View(55) | |
| 2.41 | 3.12 | 2.83 | 38.15% | 29.44% | 32.41% | 91.84% | |||||
| SLV D1 | Luis Angel Firpo | 1.38 | 4.19 | 7.13 | 65.69% | 21.62% | 12.70% | 90.54% | CD Platense Municipal Zacatecoluca | View(79) | |
| 1.49 | 3.80 | 5.91 | 60.75% | 23.89% | 15.35% | 90.75% | |||||
| MEX D1 | Monterrey | 1.45 | 4.30 | 6.14 | 63.49% | 21.46% | 15.04% | 92.35% | Club Leon | View(165) | |
| 1.53 | 4.22 | 5.26 | 60.54% | 21.90% | 17.56% | 92.45% | |||||
| MEX Lig2 | Atletico Morelia | 1.69 | 3.81 | 4.06 | 53.74% | 23.86% | 22.40% | 90.86% | Venados FC | View(86) | |
| 1.72 | 3.67 | 4.11 | 53.04% | 24.83% | 22.13% | 91.03% | |||||
| MEX Lig2 | Cancun | 2.05 | 3.30 | 3.22 | 44.24% | 27.53% | 28.23% | 90.83% | Mineros de Zacatecas | View(57) | |
| 2.11 | 3.26 | 3.15 | 43.10% | 27.97% | 28.93% | 91.08% | |||||
| Mex MFW | Club Necaxa (W) | 5.00 | 3.83 | 1.55 | 18.04% | 23.57% | 58.39% | 90.28% | Santos Laguna (W) | View(77) | |
| 4.70 | 3.56 | 1.63 | 19.19% | 25.32% | 55.49% | 90.26% | |||||
| MEX LPS A | Reboceros de La Piedad | 1.35 | 4.47 | 6.20 | 65.85% | 19.85% | 14.30% | 88.68% | Loros De Colima | View(3) | |
| Aus NPL U23 | Hume City U23 | 2.33 | 3.91 | 2.32 | 38.38% | 22.92% | 38.69% | 89.60% | Altona Magic U23 | View(22) | |
| 2.40 | 3.73 | 2.34 | 37.47% | 24.12% | 38.41% | 89.96% | |||||
| MEX D1 | FC Juarez | 2.16 | 3.27 | 3.15 | 42.65% | 28.15% | 29.20% | 91.99% | Necaxa | View(165) | |
| 2.23 | 3.19 | 3.12 | 41.41% | 29.01% | 29.58% | 92.41% | |||||
| COL D1 | Deportivo Pasto | 2.19 | 2.71 | 3.81 | 41.99% | 33.86% | 24.15% | 91.92% | Internacional de Bogota | View(96) | |
| 2.23 | 2.75 | 3.69 | 41.41% | 33.56% | 25.03% | 92.33% | |||||
| HON Lig1 | Real Espana | 1.18 | 6.05 | 12.23 | 77.49% | 15.06% | 7.45% | 91.09% | CD Choloma | View(56) | |
| 1.22 | 5.46 | 10.42 | 74.61% | 16.66% | 8.73% | 91.01% | |||||
| CRC D1 | Herediano | 1.77 | 3.30 | 4.25 | 51.15% | 27.49% | 21.36% | 90.75% | Cartagines Deportiva SA | View(148) | |
| 1.86 | 3.25 | 3.93 | 48.90% | 27.93% | 23.16% | 90.91% | |||||
| GUA D1 | Guastatoya | 1.72 | 3.29 | 4.70 | 52.92% | 27.72% | 19.37% | 91.09% | Malacateco | View(86) | |
| 1.98 | 3.00 | 3.77 | 45.75% | 30.22% | 24.03% | 90.52% | |||||
| AB U20 L | Wollongong Wolves U20 | 1.53 | 4.51 | 4.27 | 58.89% | 20.00% | 21.11% | 90.27% | UNSW FC U20 | View(35) | |
| 1.54 | 4.54 | 4.11 | 58.27% | 19.83% | 21.90% | 89.97% | |||||
| Aus NPL U23 | Heidelberg United U23 | 2.01 | 4.55 | 2.59 | 45.06% | 19.92% | 35.03% | 90.71% | Green Gully U23 | View(22) | |
| 2.19 | 4.36 | 2.35 | 41.06% | 20.66% | 38.29% | 90.05% | |||||
| Aus VD1 | Western United FC NPL | 2.48 | 4.42 | 2.33 | 38.05% | 21.39% | 40.56% | 94.48% | FC Melbourne Srbija | View(44) | |
| 4.00 | 4.59 | 1.58 | 22.68% | 19.77% | 57.55% | 90.80% | |||||
| AUS WAL | Wellington Phoenix (W) | 1.59 | 3.81 | 4.66 | 56.87% | 23.75% | 19.39% | 90.42% | Central Coast Mariners (W) | View(87) | |
| 1.56 | 3.85 | 4.88 | 57.93% | 23.52% | 18.55% | 90.58% | |||||
| AB U20 L | Rockdale City Suns U20 | 3.02 | 3.71 | 1.97 | 29.87% | 24.32% | 45.81% | 90.27% | Marconi Stallions U20 | View(23) | |
| 3.09 | 3.69 | 1.94 | 29.17% | 24.45% | 46.38% | 90.21% | |||||
| MEX D1 | Chivas Guadalajara | 2.16 | 3.22 | 3.20 | 42.65% | 28.59% | 28.75% | 91.97% | Club America | View(134) | |
| 2.21 | 3.24 | 3.12 | 41.84% | 28.50% | 29.66% | 92.44% | |||||
| Mex MFW | Tijuana (W) | 3.65 | 3.75 | 1.76 | 24.71% | 24.07% | 51.22% | 90.17% | Cruz Azul (W) | View(80) | |
| 3.26 | 3.67 | 1.89 | 27.67% | 24.59% | 47.74% | 90.16% | |||||
| JPN D1 | JEF United Ichihara Chiba | 2.90 | 3.53 | 2.15 | 31.56% | 25.93% | 42.51% | 91.53% | Kawasaki Frontale | View(142) | |
| 2.96 | 3.53 | 2.16 | 31.14% | 26.17% | 42.69% | 92.26% | |||||
| JPN D2 | Iwaki FC | 1.33 | 4.85 | 6.81 | 68.12% | 18.62% | 13.26% | 90.34% | Fukushima United FC | View(44) | |
| 1.34 | 4.74 | 6.68 | 67.39% | 19.08% | 13.53% | 90.38% | |||||
| AUS NSW | Wollongong Wolves | 1.51 | 4.20 | 5.21 | 60.68% | 21.77% | 17.55% | 91.49% | University NSW | View(73) | |
| 1.65 | 3.92 | 4.13 | 54.85% | 23.17% | 21.98% | 90.76% | |||||
| AUS VPL | Dandenong Thunder | 1.59 | 4.27 | 4.22 | 57.16% | 21.30% | 21.53% | 90.96% | Melbourne Heart (Youth) | View(43) | |
| 1.61 | 4.22 | 4.14 | 56.47% | 21.56% | 21.97% | 90.90% | |||||
| AUS NSWSL | Central Coast Mariners (Youth) | 1.83 | 3.84 | 3.46 | 49.84% | 23.75% | 26.41% | 91.27% | Macarthur Rams | View(32) | |
| 1.98 | 3.74 | 3.00 | 45.70% | 24.14% | 30.16% | 90.36% | |||||
| AUS VPL | Oakleigh Cannons | 2.17 | 3.66 | 2.86 | 42.57% | 25.22% | 32.21% | 92.17% | Preston Lions | View(69) | |
| 2.11 | 3.51 | 2.92 | 42.99% | 25.90% | 31.12% | 90.81% | |||||
| JPN D1 | Kashiwa Reysol | 1.42 | 4.00 | 7.44 | 64.73% | 22.94% | 12.34% | 91.85% | Tokyo Verdy | View(144) | |
| 1.47 | 4.01 | 6.53 | 62.87% | 23.00% | 14.13% | 92.21% | |||||
| JPN D2 | FC Gifu | 2.84 | 3.36 | 2.18 | 31.73% | 26.83% | 41.44% | 90.23% | Jubilo Iwata | View(42) | |
| 2.93 | 3.31 | 2.17 | 30.90% | 27.36% | 41.74% | 90.43% | |||||
| JPN D2 | Ehime FC | 3.37 | 3.30 | 1.96 | 26.72% | 27.31% | 45.97% | 90.14% | Zweigen Kanazawa FC | View(44) | |
| 3.53 | 3.26 | 1.93 | 25.59% | 27.71% | 46.69% | 90.32% | |||||
| JPN D2 | Osaka FC | 1.78 | 3.42 | 3.95 | 50.79% | 26.40% | 22.80% | 90.17% | Kochi United | View(41) | |
| 1.77 | 3.40 | 4.05 | 51.09% | 26.60% | 22.31% | 90.35% | |||||
| JPN D2 | Kamatamare Sanuki | 2.66 | 3.18 | 2.39 | 33.90% | 28.33% | 37.77% | 90.23% | Kataller Toyama | View(44) | |
| 2.74 | 3.12 | 2.37 | 32.96% | 28.92% | 38.12% | 90.30% | |||||
| JPN D2 | Tokushima Vortis | 2.01 | 3.21 | 3.34 | 44.94% | 28.06% | 27.00% | 90.20% | Albirex Niigata | View(42) | |
| 2.03 | 3.15 | 3.38 | 44.55% | 28.69% | 26.76% | 90.35% | |||||
| JPN D2 | Oita Trinita | 1.52 | 3.69 | 5.50 | 59.24% | 24.40% | 16.37% | 89.95% | Rayluck Shiga | View(62) | |
| 1.54 | 3.69 | 5.46 | 58.84% | 24.56% | 16.61% | 90.63% | |||||
| JPN D2 | Kagoshima United | 1.46 | 4.27 | 5.29 | 61.77% | 21.15% | 17.09% | 90.32% | FC Ryukyu | View(42) | |
| 1.47 | 4.25 | 5.27 | 61.57% | 21.26% | 17.17% | 90.39% | |||||
| JPN D2 | Oita Trinita | 1.76 | 3.34 | 4.16 | 51.32% | 27.02% | 21.66% | 90.12% | Giravanz Kitakyushu | View(42) | |
| 1.74 | 3.34 | 4.26 | 51.82% | 26.99% | 21.19% | 90.19% | |||||
| JPN D2 | Renofa Yamaguchi | 1.48 | 4.08 | 5.34 | 61.01% | 22.11% | 16.88% | 90.19% | Rayluck Shiga | View(41) | |
| 1.48 | 4.07 | 5.35 | 60.99% | 22.16% | 16.84% | 90.16% | |||||
| JPN D2 | Sagan Tosu | 1.86 | 3.41 | 3.61 | 48.61% | 26.43% | 24.96% | 90.24% | Roasso Kumamoto | View(41) | |
| 1.85 | 3.40 | 3.69 | 48.88% | 26.60% | 24.52% | 90.38% | |||||
| JPN D2 | Miyazaki | 1.80 | 3.46 | 3.78 | 50.00% | 26.12% | 23.89% | 90.24% | Gainare Tottori | View(43) | |
| 1.82 | 3.40 | 3.84 | 49.83% | 26.62% | 23.55% | 90.45% | |||||
| JPN D2 | Tochigi City | 2.11 | 3.30 | 3.02 | 42.80% | 27.31% | 29.89% | 90.20% | Blaublitz Akita | View(44) | |
| 2.10 | 3.22 | 3.11 | 42.94% | 28.04% | 29.02% | 90.30% | |||||
| JPN D2 | Tochigi SC | 2.76 | 3.30 | 2.25 | 32.63% | 27.26% | 40.11% | 90.08% | Montedio Yamagata | View(40) | |
| 2.77 | 3.30 | 2.24 | 32.56% | 27.28% | 40.16% | 90.09% | |||||
| AUS NSW | Rockdale City Suns | 2.29 | 3.48 | 2.65 | 39.61% | 26.09% | 34.30% | 90.77% | Marconi Stallions | View(47) | |
| 2.23 | 3.48 | 2.71 | 40.57% | 26.02% | 33.41% | 90.63% | |||||
| JPN D1 | Avispa Fukuoka | 2.49 | 3.32 | 2.57 | 36.75% | 27.60% | 35.66% | 91.51% | Cerezo Osaka | View(147) | |
| 2.52 | 3.31 | 2.58 | 36.56% | 27.80% | 35.64% | 92.02% | |||||
| AUS WAL | Melbourne Victory (W) | 3.03 | 3.42 | 2.08 | 29.91% | 26.53% | 43.55% | 90.70% | Melbourne City (W) | View(88) | |
| 2.57 | 3.49 | 2.32 | 35.18% | 25.88% | 38.94% | 90.34% | |||||
| IDN L2 | Persipura Jayapura | 2.22 | 3.35 | 2.68 | 40.16% | 26.61% | 33.23% | 89.16% | Barito Putera | View(3) | |
| JPN D1 | Gamba Osaka | 2.11 | 3.32 | 3.15 | 43.40% | 27.57% | 29.03% | 91.54% | Nagoya Grampus | View(148) | |
| 2.18 | 3.27 | 3.10 | 42.21% | 28.12% | 29.67% | 92.05% | |||||
| IDN ISL | Arema FC | 1.89 | 3.40 | 3.60 | 48.09% | 26.70% | 25.21% | 90.74% | Semen Padang | View(91) | |
| 1.91 | 3.42 | 3.49 | 47.50% | 26.52% | 25.98% | 90.75% | |||||
| MYA D1 | Hantharwady United | 1.63 | 4.54 | 3.41 | 54.46% | 19.54% | 26.01% | 88.77% | Mahar United | View(3) | |
| MYA D1 | Yarmanya United FC | 9.47 | 6.64 | 1.14 | 9.30% | 13.25% | 77.45% | 88.04% | Ispe FC | View(3) | |
| BUL FL | Lokomotiv Plovdiv | 2.70 | 2.89 | 2.66 | 33.91% | 31.70% | 34.39% | 91.52% | Cherno More Varna | View(100) | |
| 2.93 | 2.85 | 2.50 | 31.22% | 32.14% | 36.64% | 91.54% | |||||
| TUR 2 | Aksarayspor | 2.02 | 3.35 | 3.17 | 44.62% | 26.95% | 28.43% | 90.19% | Menemen Belediye Spor | View(30) | |
| 2.07 | 3.32 | 3.09 | 43.57% | 27.18% | 29.25% | 90.35% | |||||
| TUR 3 | Kahramanmarasspor | 3.95 | 3.40 | 1.67 | 22.09% | 25.66% | 52.25% | 87.26% | Karaman Belediyesi Spor | View(1) | |
| TUR 3 | Turk Metal 1963 | 2.13 | 2.77 | 3.17 | 40.98% | 31.50% | 27.52% | 87.15% | Osmaniyespor | View(3) | |
| TUR 3 | Pazarspor | 1.73 | 3.17 | 4.00 | 50.54% | 27.61% | 21.86% | 87.43% | Artvin Hopaspor | View(3) | |
| GER WD2 | Ingolstadt 04 (W) | 2.20 | 3.94 | 2.43 | 40.56% | 22.65% | 36.80% | 89.23% | Andernach (W) | View(2) | |
| SPA D4 | Valencia CF Mestalla | 2.46 | 2.89 | 2.84 | 36.80% | 31.33% | 31.87% | 90.56% | UD Poblense | View(62) | |
| 2.43 | 2.81 | 2.97 | 37.25% | 32.27% | 30.47% | 90.60% | |||||
| SPA D4 | CA Antoniano | 2.06 | 3.09 | 3.37 | 43.88% | 29.27% | 26.84% | 90.42% | CD Estebona | View(56) | |
| 2.19 | 2.87 | 3.32 | 41.23% | 31.56% | 27.21% | 90.44% | |||||
| SPA D4 | Extremadura | 1.83 | 3.20 | 4.07 | 49.48% | 28.28% | 22.24% | 90.57% | UD Melilla | View(59) | |
| 1.86 | 3.14 | 4.04 | 48.70% | 28.89% | 22.41% | 90.62% | |||||
| AZE D1 | FK Kapaz Ganca | 4.53 | 3.48 | 1.66 | 19.88% | 25.84% | 54.28% | 90.06% | FC Neftci Baku | View(51) | |
| 4.53 | 3.49 | 1.66 | 19.87% | 25.84% | 54.29% | 90.05% | |||||
| IRN D1 | Shahrdari Noshahr | 3.01 | 2.58 | 2.48 | 29.61% | 34.55% | 35.85% | 89.03% | Havadar SC | View(3) | |
| Spain D4 | Athletic Torrellano | 3.05 | 2.75 | 2.19 | 28.54% | 31.65% | 39.81% | 87.05% | UD Levante B | View(3) | |
| Spain D4 | Torrejon CF | 1.85 | 3.17 | 3.47 | 47.26% | 27.56% | 25.18% | 87.27% | Siello | View(3) | |
| Spain D4 | CF Trival Valderas | 2.80 | 3.12 | 2.15 | 31.24% | 28.07% | 40.69% | 87.47% | CF Pozuelo Alarcon | View(3) | |
| Spain D4 | UE Tona | 1.76 | 3.27 | 3.70 | 49.69% | 26.72% | 23.59% | 87.29% | CE Europa B | View(3) | |
| Spain D4 | Fundacio Esportiva Grama | 1.77 | 3.02 | 3.97 | 49.24% | 28.83% | 21.93% | 86.99% | Kvida Wright | View(3) | |
| POR D2 | Sporting CP B | 1.85 | 3.44 | 3.68 | 48.95% | 26.41% | 24.64% | 90.77% | Portimonense | View(149) | |
| 1.86 | 3.44 | 3.69 | 48.87% | 26.46% | 24.67% | 91.01% | |||||
| POR D2 | Vizela | 2.78 | 2.73 | 2.67 | 32.71% | 33.27% | 34.02% | 90.81% | Maritimo | View(160) | |
| 2.79 | 2.78 | 2.63 | 32.61% | 32.78% | 34.61% | 91.00% | |||||
| POR D2 | Pacos de Ferreira | 3.35 | 3.14 | 2.06 | 27.07% | 28.86% | 44.07% | 90.76% | SCU Torreense | View(156) | |
| 3.51 | 3.09 | 2.04 | 25.96% | 29.48% | 44.56% | 91.03% | |||||
| SPA D3 | Celta vigo b | 1.71 | 3.52 | 4.27 | 53.04% | 25.73% | 21.23% | 90.65% | Real Aviles | View(65) | |
| 1.68 | 3.55 | 4.33 | 53.73% | 25.41% | 20.86% | 90.33% | |||||
| SPA D3 | Osasuna B | 2.39 | 2.99 | 2.87 | 37.98% | 30.37% | 31.65% | 90.75% | Unionistas de Salamanca | View(65) | |
| 2.31 | 2.97 | 2.94 | 39.02% | 30.33% | 30.65% | 90.23% | |||||
| SPA D3 | Zamora CF | 2.18 | 3.02 | 3.19 | 41.53% | 30.04% | 28.43% | 90.67% | Barakaldo CF | View(52) | |
| 2.20 | 2.97 | 3.15 | 40.93% | 30.40% | 28.67% | 90.19% | |||||
| SPA D3 | Sevilla Atletico | 2.41 | 2.76 | 3.03 | 37.46% | 32.72% | 29.82% | 90.40% | Teruel | View(65) | |
| 2.18 | 2.83 | 3.37 | 41.37% | 31.85% | 26.78% | 90.14% | |||||
| POR L3 | Vitoria Guimaraes B | 2.94 | 2.91 | 2.38 | 30.79% | 31.13% | 38.08% | 90.63% | CF Os Belenenses | View(44) | |
| 3.17 | 2.97 | 2.19 | 28.46% | 30.39% | 41.15% | 90.29% | |||||
| SPA D4 | Torrent C.F | 2.64 | 2.89 | 2.61 | 34.18% | 31.22% | 34.60% | 90.21% | Ibiza Islas Pitiusas | View(59) | |
| 2.63 | 3.05 | 2.51 | 34.32% | 29.63% | 36.05% | 90.32% | |||||
| SPA D4 | Porreres | 2.79 | 3.00 | 2.41 | 32.39% | 30.10% | 37.51% | 90.42% | Girona B | View(62) | |
| 2.49 | 3.07 | 2.64 | 36.29% | 29.41% | 34.29% | 90.40% | |||||
| SPA D4 | Sant Andreu | 1.40 | 4.04 | 7.24 | 64.96% | 22.50% | 12.55% | 90.78% | Andratks | View(60) | |
| 1.29 | 4.56 | 9.56 | 70.61% | 19.89% | 9.50% | 90.78% | |||||
| SPA D4 | Suokuaili Moss | 2.55 | 3.09 | 2.56 | 35.44% | 29.25% | 35.31% | 90.26% | Real Madrid C | View(61) | |
| 2.46 | 3.08 | 2.65 | 36.64% | 29.30% | 34.06% | 90.29% | |||||
| SPA D4 | CD Alcoyano | 2.47 | 2.99 | 2.71 | 36.46% | 30.21% | 33.33% | 90.20% | Baleares | View(59) | |
| 2.47 | 3.04 | 2.67 | 36.54% | 29.68% | 33.77% | 90.23% | |||||
| SPA D4 | Barbastro | 3.06 | 2.92 | 2.30 | 29.62% | 30.98% | 39.39% | 90.51% | Reus FC Reddis | View(55) | |
| 2.99 | 2.90 | 2.36 | 30.27% | 31.28% | 38.44% | 90.61% | |||||
| SPA D4 | Sarriana | 3.12 | 3.06 | 2.18 | 29.01% | 29.56% | 41.44% | 90.53% | G. Segoviana | View(61) | |
| 3.33 | 3.06 | 2.10 | 27.24% | 29.62% | 43.14% | 90.63% | |||||
| SPA D4 | Recreativo Huelva | 1.75 | 3.14 | 4.67 | 51.72% | 28.88% | 19.40% | 90.64% | Yeclano Deportivo | View(58) | |
| 1.83 | 2.98 | 4.56 | 49.57% | 30.49% | 19.94% | 90.94% | |||||
| SPA D4 | UCAM Murcia | 1.37 | 4.06 | 8.27 | 66.59% | 22.41% | 11.00% | 90.90% | Almeria B | View(62) | |
| 1.34 | 4.00 | 9.40 | 67.70% | 22.66% | 9.64% | 90.66% | |||||
| SPA D4 | Fuenlabrada | 2.02 | 3.18 | 3.37 | 44.73% | 28.45% | 26.82% | 90.44% | Las Palmas Atletico | View(63) | |
| 2.06 | 3.12 | 3.34 | 43.89% | 29.05% | 27.06% | 90.50% | |||||
| SPA D4 | CD Artistico Navalcarnero | 2.28 | 3.04 | 2.98 | 39.76% | 29.81% | 30.44% | 90.70% | CF Intercity | View(65) | |
| 2.72 | 2.86 | 2.58 | 33.27% | 31.64% | 35.08% | 90.46% | |||||
| SPA D4 | Quintanar Del Rey | 2.57 | 3.04 | 2.57 | 35.18% | 29.70% | 35.12% | 90.35% | Tenerife B | View(62) | |
| 2.48 | 2.97 | 2.73 | 36.46% | 30.48% | 33.06% | 90.42% | |||||
| SPA D4 | CF Rayo Majadahonda | 1.26 | 4.72 | 10.45 | 72.11% | 19.21% | 8.68% | 90.69% | CD Colonia Moscardo | View(63) | |
| 1.27 | 4.69 | 9.93 | 71.54% | 19.33% | 9.13% | 90.67% | |||||
| SPA D4 | Rayo Vallecano B | 3.96 | 3.28 | 1.82 | 22.81% | 27.57% | 49.62% | 90.40% | UD San Sebastian Reyes | View(63) | |
| 4.06 | 3.16 | 1.84 | 22.32% | 28.62% | 49.06% | 90.51% | |||||
| SPA D4 | Numancia | 2.04 | 3.04 | 3.61 | 44.78% | 29.99% | 25.24% | 91.16% | UD Ourense | View(62) | |
| 1.81 | 3.20 | 4.25 | 50.17% | 28.43% | 21.40% | 90.90% | |||||
| SPA D4 | SD Amorebieta | 1.77 | 3.13 | 4.51 | 51.07% | 28.87% | 20.06% | 90.47% | SD Ejea | View(61) | |
| 1.87 | 2.98 | 4.28 | 48.48% | 30.39% | 21.13% | 90.51% | |||||
| SPA D4 | Eibar B | 1.89 | 3.26 | 3.73 | 47.96% | 27.76% | 24.28% | 90.50% | CD Basconia | View(61) | |
| 2.03 | 3.08 | 3.47 | 44.58% | 29.34% | 26.08% | 90.50% | |||||
| SPA D4 | Naxara | 3.12 | 3.20 | 2.13 | 29.03% | 28.34% | 42.63% | 90.65% | CD Tudelano | View(58) | |
| 3.31 | 3.29 | 2.01 | 27.35% | 27.53% | 45.12% | 90.66% | |||||
| POL D1 | Stal Rzeszow | 2.67 | 3.49 | 2.29 | 34.07% | 26.09% | 39.84% | 91.09% | Polonia Bytom | View(97) | |
| 2.46 | 3.47 | 2.48 | 37.03% | 26.24% | 36.73% | 91.04% | |||||
| IRN D1 | Navad Urmia | 3.44 | 2.79 | 2.10 | 25.84% | 31.90% | 42.26% | 88.89% | Mes Shahr-e Babak | View(3) | |
| THA PR | Muang Thong United | 2.14 | 3.34 | 2.99 | 42.39% | 27.24% | 30.37% | 90.88% | Lamphun Warrior | View(94) | |
| 2.20 | 3.39 | 2.84 | 41.24% | 26.79% | 31.98% | 90.85% | |||||
| Spain D4 | Jove Espanol | 3.47 | 2.97 | 1.93 | 25.20% | 29.45% | 45.35% | 87.36% | UD Castellonense | View(3) | |
| Spain D4 | CDF Tres Cantos | 3.82 | 3.27 | 1.73 | 22.84% | 26.68% | 50.48% | 87.17% | Las Rozas | View(3) | |
| Spain D4 | Granada CF B | 3.42 | 3.15 | 1.87 | 25.59% | 27.75% | 46.66% | 87.43% | Motril | View(3) | |
| Spain D4 | UD Logrones B | 1.26 | 4.50 | 8.00 | 69.62% | 19.44% | 10.94% | 87.49% | Vianes | View(3) | |
| Spain D4 | SCR Pena Deportiva | 1.27 | 4.63 | 7.00 | 68.65% | 18.87% | 12.49% | 87.41% | CD Binissalem | View(3) | |
| Spain D4 | CP San Cristobal | 2.05 | 3.15 | 2.95 | 42.67% | 27.72% | 29.60% | 87.33% | CF Montanesa | View(3) | |
| Spain D4 | CFJ Mollerussa | 2.05 | 3.27 | 2.86 | 42.70% | 26.75% | 30.55% | 87.39% | Cerdanyola del Valles | View(3) | |
| Spain D4 | Gimnastica Torrelavega | 1.23 | 4.63 | 8.50 | 70.86% | 18.86% | 10.28% | 87.39% | CD Colindres | View(3) | |
| Spain D4 | Albacete B | 1.45 | 3.52 | 5.77 | 60.16% | 24.75% | 15.09% | 87.03% | CD Azuqueca | View(3) | |
| THA L2 | Kasetsart FC | 2.23 | 3.50 | 2.64 | 40.31% | 25.65% | 34.04% | 89.90% | Pattani | View(52) | |
| 2.23 | 3.51 | 2.64 | 40.28% | 25.64% | 34.08% | 89.89% | |||||
| THA L2 | Mahasarakham United FC | 2.01 | 3.32 | 3.20 | 44.80% | 27.12% | 28.09% | 89.91% | Sisaket United | View(45) | |
| 2.01 | 3.30 | 3.21 | 44.74% | 27.24% | 28.02% | 89.97% | |||||
| CPL | Life Sihanoukville | 2.64 | 3.65 | 2.41 | 35.46% | 25.65% | 38.89% | 93.73% | Kirivong Sok Sen Chey | View(3) | |
| 2.43 | 3.62 | 2.53 | 38.01% | 25.48% | 36.51% | 92.24% | |||||
| POR D3 | Tirsense | 1.72 | 3.45 | 4.07 | 51.98% | 25.99% | 22.03% | 89.65% | Machico | View(17) | |
| POR D3 | Chaves B | 2.24 | 3.17 | 2.82 | 39.99% | 28.21% | 31.80% | 89.55% | Camacha | View(14) | |
| GSLW | AO Rea (W) | 1.45 | 3.80 | 6.58 | 62.48% | 23.78% | 13.74% | 90.33% | Odysseas Moschatou (W) | View(14) | |
| 1.45 | 3.79 | 6.58 | 62.46% | 23.81% | 13.73% | 90.30% | |||||
| GSLW | OFI FC (W) | 2.83 | 3.37 | 2.23 | 32.13% | 27.01% | 40.86% | 90.97% | AEK Athens (W) | View(34) | |
| 2.83 | 3.37 | 2.23 | 32.13% | 27.00% | 40.87% | 90.96% | |||||
| SPA WD1 | Alhama CF (W) | 20.26 | 9.38 | 1.06 | 4.50% | 9.72% | 85.77% | 91.16% | Real Madrid (W) | View(78) | |
| 21.69 | 9.78 | 1.05 | 4.20% | 9.32% | 86.48% | 91.10% | |||||
| SPA WD1 | Athletic Club Bibao (W) | 4.13 | 3.38 | 1.79 | 22.10% | 26.97% | 50.94% | 91.29% | Real Sociedad (W) | View(82) | |
| 4.89 | 3.78 | 1.58 | 18.56% | 23.98% | 57.45% | 90.74% | |||||
| HOL D1 | Feyenoord | 1.29 | 5.49 | 8.48 | 72.09% | 16.94% | 10.97% | 93.09% | Go Ahead Eagles | View(169) | |
| 1.38 | 5.01 | 6.82 | 67.61% | 18.67% | 13.72% | 93.60% | |||||
| POL PR | Motor Lublin | 2.48 | 3.40 | 2.53 | 36.91% | 26.94% | 36.16% | 91.57% | Lechia Gdansk | View(165) | |
| 2.39 | 3.51 | 2.62 | 38.53% | 26.28% | 35.19% | 92.14% | |||||
| IRN D1 | Mes krman | 1.66 | 2.81 | 6.03 | 53.57% | 31.68% | 14.75% | 88.93% | Mes Soongoun Varzaghan | View(3) | |
| ITA D1 | Udinese | 2.38 | 3.02 | 3.21 | 39.55% | 31.16% | 29.30% | 94.01% | Sassuolo | View(171) | |
| 2.42 | 2.97 | 3.27 | 39.10% | 31.91% | 28.99% | 94.71% | |||||
| TUR D1 | Kocaelispor | 1.93 | 3.38 | 3.78 | 48.05% | 27.43% | 24.52% | 92.78% | Gazisehir Gaziantep | View(162) | |
| 1.92 | 3.35 | 3.97 | 48.67% | 27.81% | 23.52% | 93.26% | |||||
| SPA D4 | La Union CF | 2.53 | 2.85 | 2.74 | 35.57% | 31.57% | 32.85% | 89.94% | Aguilas CF | View(27) | |
| 2.44 | 2.84 | 2.88 | 36.91% | 31.79% | 31.30% | 90.18% | |||||
| ITA SC | Vicenza | 1.36 | 4.15 | 8.14 | 66.95% | 21.88% | 11.17% | 90.92% | ASD Alcione | View(77) | |
| 1.34 | 4.24 | 8.32 | 67.63% | 21.44% | 10.93% | 90.91% | |||||
| ITA SC | Triestina | 2.66 | 2.99 | 2.58 | 34.22% | 30.45% | 35.33% | 91.11% | Novara | View(75) | |
