0 Hidden [Show all]
Date Select:[2026-05-24] [2026-05-25] [2026-05-26] [2026-05-27] [2026-05-28] [2026-05-29] [2026-05-30]
| League | Time | Home | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | Away | Compare |
| CON CLA | Estudiantes La Plata | 1.64 | 3.56 | 5.34 | 56.61% | 26.03% | 17.36% | 92.75% | Dep.Independiente Medellin | View(128) | |
| 1.60 | 3.63 | 5.69 | 58.13% | 25.55% | 16.32% | 92.82% | |||||
| CON CLA | Flamengo | 1.19 | 6.62 | 12.22 | 78.35% | 14.05% | 7.61% | 92.98% | Cusco FC | View(132) | |
| 1.12 | 8.12 | 18.05 | 83.38% | 11.46% | 5.16% | 93.11% | |||||
| CON CLA | Nacional Montevideo | 1.93 | 3.21 | 4.00 | 47.96% | 28.90% | 23.14% | 92.64% | Coquimbo Unido | View(134) | |
| 1.83 | 3.30 | 4.39 | 50.68% | 28.16% | 21.16% | 92.91% | |||||
| CON CLA | Universitario De Deportes | 1.91 | 3.17 | 4.11 | 48.38% | 29.14% | 22.48% | 92.48% | Deportes Tolima | View(121) | |
| 1.88 | 3.20 | 4.32 | 49.45% | 29.04% | 21.50% | 92.79% | |||||
| CON CSA | Santos | 1.30 | 5.06 | 8.37 | 70.75% | 18.23% | 11.02% | 92.18% | Deportivo Cuenca | View(133) | |
| 1.32 | 4.88 | 8.44 | 70.14% | 18.91% | 10.95% | 92.36% | |||||
| CON CSA | San Lorenzo | 1.39 | 4.12 | 8.20 | 66.36% | 22.39% | 11.25% | 92.20% | Deportivo Recoleta | View(51) | |
| 1.38 | 4.22 | 8.38 | 66.99% | 21.95% | 11.05% | 92.66% | |||||
| KOR WD1 | Seoul Amazones (W) | 2.23 | 3.25 | 2.85 | 40.47% | 27.80% | 31.73% | 90.26% | Hyundai Steel Red Angels (W) | View(34) | |
| 2.41 | 3.26 | 2.74 | 38.23% | 28.24% | 33.53% | 91.97% | |||||
| HUN U19A | Vasas U19 | 2.13 | 3.84 | 2.71 | 42.77% | 23.65% | 33.58% | 90.94% | Puskas Akademia Fehervar U19 | View(49) | |
| 1.92 | 3.97 | 3.09 | 47.51% | 22.96% | 29.53% | 91.18% | |||||
| ARM D1 | FC Pyunik | 1.30 | 4.63 | 7.92 | 69.17% | 19.46% | 11.37% | 90.07% | FC Van | View(19) | |
| ARM D1 | Urartu | 4.20 | 3.55 | 1.71 | 21.55% | 25.46% | 52.99% | 90.44% | FC Noah | View(23) | |
| FIN D2 | Klubi 04 Helsinki | 3.29 | 3.50 | 1.96 | 27.63% | 26.04% | 46.33% | 91.03% | PK-35 Vantaa | View(13) | |
| SWE WD1 | AIK Solna (W) | 6.47 | 4.28 | 1.38 | 13.88% | 20.95% | 65.18% | 89.76% | BK Hacken (W) | View(3) | |
| SWE WD1 | Eskilstuna United (W) | 13.00 | 7.50 | 1.11 | 6.92% | 12.00% | 81.08% | 89.96% | Hammarby (W) | View(3) | |
| SPA WD1 | Barcelona (W) | 1.15 | 6.15 | 11.00 | 77.38% | 14.51% | 8.11% | 89.24% | Real Sociedad (W) | View(3) | |
| Bra YL | Atletico Paranaense (Youth) | 1.58 | 3.70 | 4.50 | 56.24% | 24.02% | 19.75% | 88.86% | Juventude (Youth) | View(1) | |
| Bra YL | Fortaleza U20 | 3.65 | 3.45 | 1.78 | 24.34% | 25.75% | 49.91% | 88.84% | Palmeiras (Youth) | View(3) | |
| Bra YL | Santos (Youth) | 2.10 | 3.35 | 2.85 | 42.31% | 26.52% | 31.17% | 88.85% | Botafogo RJ (Youth) | View(3) | |
| Bra YL | Avai (Youth) | 3.95 | 3.60 | 1.68 | 22.48% | 24.67% | 52.85% | 88.80% | Vasco da Gama (Youth) | View(3) | |
| ARG B M | Argentino de Quilmes | 2.39 | 2.89 | 2.83 | 37.43% | 30.96% | 31.61% | 89.58% | Excursionistas | View(3) | |
| ARG B M | Defensores Unidos | 2.75 | 2.83 | 2.53 | 32.72% | 31.76% | 35.52% | 89.98% | Villa Dalmine | View(3) | |
| ARG B M | Sportivo Italiano | 2.05 | 2.98 | 3.40 | 43.63% | 30.03% | 26.35% | 89.59% | San Martin Burzaco | View(3) | |
| INT FRL | Jamaica | 1.54 | 3.85 | 5.60 | 59.70% | 23.88% | 16.42% | 91.94% | India | View(12) | |
| UEFA ECL | Crystal Palace(N) | 1.88 | 3.39 | 4.14 | 49.81% | 27.59% | 22.60% | 93.49% | Rayo Vallecano | View(158) | |
| 1.89 | 3.41 | 4.10 | 49.64% | 27.47% | 22.88% | 93.72% | |||||
| SPA WD1 | Deportivo La Coruna W | 2.45 | 2.95 | 2.64 | 36.25% | 30.11% | 33.64% | 88.81% | RCD Espanyol (W) | View(2) | |
| ICE D1 | Fylkir | 1.49 | 4.26 | 5.02 | 60.77% | 21.20% | 18.02% | 90.42% | Leiknir Reykjavik | View(14) | |
| ICE D1 | Throttur Reykjavik | 1.26 | 5.41 | 7.92 | 71.88% | 16.71% | 11.42% | 90.43% | Grotta Seltjarnarnes | View(16) | |
| Bra YL | Vitoria Salvador (Youth) | 2.80 | 3.25 | 2.17 | 31.73% | 27.33% | 40.94% | 88.84% | Sao Paulo Youth | View(3) | |
| CON CLA | Independiente del Valle | 1.78 | 3.48 | 4.25 | 51.74% | 26.56% | 21.70% | 92.31% | Rosario Central | View(125) | |
| 1.79 | 3.44 | 4.34 | 51.68% | 26.98% | 21.34% | 92.71% | |||||
| CON CLA | Club Libertad | 1.41 | 4.65 | 6.67 | 66.07% | 19.99% | 13.94% | 93.03% | Universidad Central de Venezuela | View(127) | |
| 1.34 | 4.90 | 7.68 | 68.99% | 18.93% | 12.08% | 92.77% | |||||
| CON CSA | Racing Club | 1.08 | 9.72 | 21.52 | 86.16% | 9.54% | 4.31% | 92.70% | Independiente Petrolero | View(99) | |
| 1.07 | 10.12 | 22.05 | 86.64% | 9.16% | 4.20% | 92.71% | |||||
| CON CSA | Atletico Mineiro | 1.26 | 5.12 | 10.45 | 73.19% | 18.00% | 8.82% | 92.11% | Academia Puerto Cabello | View(111) | |
| 1.27 | 5.02 | 10.07 | 72.49% | 18.36% | 9.15% | 92.17% | |||||
| CON CSA | Cienciano | 1.70 | 3.64 | 4.51 | 54.29% | 25.28% | 20.43% | 92.11% | CA Juventud | View(109) | |
| 1.66 | 3.73 | 4.64 | 55.43% | 24.71% | 19.86% | 92.06% | |||||
| CON CSA | Caracas FC | 3.87 | 3.27 | 1.94 | 23.91% | 28.34% | 47.75% | 92.52% | Botafogo RJ | View(110) | |
| 3.19 | 3.05 | 2.26 | 28.90% | 30.25% | 40.85% | 92.33% | |||||
| CON CSA | Olimpia Asuncion | 1.75 | 3.62 | 4.16 | 52.49% | 25.42% | 22.10% | 91.95% | Audax Italiano | View(132) | |
| 1.61 | 3.84 | 4.95 | 57.31% | 24.03% | 18.66% | 92.36% | |||||
| BSSC | Avai FC | 1.63 | 3.53 | 4.84 | 55.61% | 25.67% | 18.73% | 90.69% | Volta Redonda | View(13) | |
| BSSC | Chapecoense SC | 1.86 | 2.96 | 4.37 | 48.65% | 30.62% | 20.73% | 90.60% | Gremio Novorizontino | View(13) | |
