0 Hidden [Show all]
Date Select:[2026-05-24] [2026-05-25] [2026-05-26] [2026-05-27] [2026-05-28] [2026-05-29] [2026-05-30]
| League | Time | Home | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | Away | Compare |
| UEFA CL | Paris Saint Germain (PSG)(N) | 2.21 | 3.43 | 3.13 | 42.50% | 27.42% | 30.08% | 94.12% | Arsenal | View(154) | |
| 2.25 | 3.29 | 3.18 | 41.78% | 28.63% | 29.60% | 94.16% | |||||
| BRA D1 | Atletico Paranaense | 1.86 | 3.32 | 4.21 | 49.91% | 28.00% | 22.09% | 93.03% | Mirassol | View(87) | |
| 1.85 | 3.32 | 4.29 | 50.28% | 28.01% | 21.71% | 93.11% | |||||
| BRA D1 | Flamengo | 1.32 | 4.85 | 9.06 | 70.51% | 19.21% | 10.29% | 93.23% | Coritiba PR | View(89) | |
| 1.35 | 4.81 | 8.10 | 69.11% | 19.38% | 11.51% | 93.19% | |||||
| PER L1 | AD Tarma | 2.03 | 3.45 | 3.55 | 46.29% | 27.24% | 26.47% | 93.97% | Cusco FC | View(3) | |
| 2.52 | 3.32 | 2.72 | 37.24% | 28.26% | 34.50% | 93.72% | |||||
| PER L1 | Cienciano | 1.91 | 3.57 | 3.82 | 49.16% | 26.28% | 24.56% | 93.73% | Sporting Cristal | View(3) | |
| 1.93 | 3.55 | 3.75 | 48.63% | 26.39% | 24.98% | 93.69% | |||||
| PER L1 | Deportivo Garcilaso | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 65.18% | 21.38% | 13.44% | 94.08% | Juan Pablo II College | View(3) | |
| PER L1 | FBC Melgar | 1.69 | 3.60 | 5.13 | 55.65% | 26.07% | 18.28% | 93.86% | Alianza Atletico Sullana | View(3) | |
| PER L1 | FC Cajamarca | 3.57 | 3.30 | 2.07 | 26.27% | 28.39% | 45.34% | 93.70% | Alianza Lima | View(3) | |
| PER L1 | Atletico Grau | 1.61 | 3.67 | 5.75 | 58.12% | 25.57% | 16.31% | 93.77% | UCV Moquegua | View(3) | |
| PER L1 | Los Chankas | 1.78 | 3.67 | 4.37 | 52.87% | 25.62% | 21.51% | 93.93% | UTC Cajamarca | View(3) | |
| PER L1 | Sport Boys | 1.97 | 3.35 | 3.92 | 47.87% | 28.10% | 24.03% | 94.14% | Comerciantes Unidos | View(3) | |
| PER L1 | Universitario De Deportes | 1.42 | 4.40 | 7.50 | 66.08% | 21.38% | 12.54% | 94.05% | Sport Huancayo | View(3) | |
| BRA D1 | Bahia | 1.94 | 3.45 | 3.75 | 48.14% | 27.03% | 24.83% | 93.20% | Botafogo RJ | View(87) | |
| 1.95 | 3.45 | 3.70 | 47.86% | 26.98% | 25.16% | 93.11% | |||||
| BRA D1 | Gremio (RS) | 2.19 | 3.20 | 3.30 | 42.59% | 29.14% | 28.27% | 93.25% | Corinthians Paulista (SP) | View(90) | |
| 2.24 | 3.19 | 3.20 | 41.62% | 29.22% | 29.15% | 93.17% | |||||
| BRA D1 | Remo Belem (PA) | 3.08 | 3.26 | 2.25 | 30.21% | 28.54% | 41.25% | 92.98% | Sao Paulo | View(72) | |
| 3.06 | 3.22 | 2.29 | 30.39% | 28.93% | 40.68% | 93.00% | |||||
| BRA D1 | Santos | 1.91 | 3.25 | 4.07 | 48.55% | 28.64% | 22.82% | 92.95% | Vitoria BA | View(75) | |
| 1.90 | 3.28 | 4.09 | 48.97% | 28.31% | 22.72% | 92.95% | |||||
| CNCF CHL | Toluca | 2.09 | 3.44 | 3.17 | 44.09% | 26.80% | 29.11% | 92.24% | Tigres UANL | View(73) | |
| 2.05 | 3.36 | 3.30 | 44.81% | 27.33% | 27.86% | 91.90% |
