0 Hidden [Show all]
Date Select:[2026-10-07] [2026-10-08] [2026-10-09] [2026-10-10] [2026-10-11] [2026-10-12] [2026-10-13]
| League | Time | Home | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | Away | Compare |
| NIC LP | UNAN Managua | 5.02 | 3.82 | 1.56 | 18.07% | 23.75% | 58.18% | 90.70% | Real Esteli | View(17) | |
| 5.03 | 3.82 | 1.56 | 18.04% | 23.74% | 58.22% | 90.66% | |||||
| BRA D1 | Cruzeiro | 1.84 | 3.45 | 4.12 | 50.49% | 26.96% | 22.56% | 92.88% | Sao Paulo | View(159) | |
| 1.87 | 3.47 | 4.01 | 49.82% | 26.91% | 23.27% | 93.33% | |||||
| USA L1 | Corpus Christi FC | 2.43 | 3.35 | 2.48 | 36.97% | 26.81% | 36.22% | 89.84% | Fort Wayne FC | View(3) | |
| COL D1 | Atletico Nacional Medellin | 1.56 | 3.88 | 5.21 | 58.83% | 23.61% | 17.57% | 91.57% | Deportes Tolima | View(114) | |
| 1.60 | 3.73 | 4.92 | 56.97% | 24.47% | 18.56% | 91.34% | |||||
| KAZ D1 | FC Shakhtyor Karagandy | 1.22 | 5.33 | 8.90 | 73.20% | 16.77% | 10.03% | 89.30% | Akademiya Ontustik | View(4) | |
| KAZ D1 | FK Yelimay Semey B | 3.27 | 3.89 | 1.83 | 27.57% | 23.17% | 49.26% | 90.15% | FK Arys | View(1) | |
| KAZ D1 | FK Aktobe II | 1.97 | 4.63 | 2.52 | 45.31% | 19.30% | 35.39% | 89.26% | Tobol Kostanai B | View(4) | |
| KAZ D1 | FK Kaspiy Aktau B | 2.56 | 4.05 | 2.07 | 34.84% | 22.04% | 43.12% | 89.28% | Astana B | View(4) | |
| ARM D2 | Ararat-Armenia B | 8.88 | 5.27 | 1.22 | 10.04% | 16.92% | 73.04% | 89.11% | Andranik | View(4) | |
| ARM D2 | Lernayin Artsakh | 2.19 | 3.75 | 2.44 | 40.28% | 23.56% | 36.16% | 88.21% | Araks Ararat | View(4) | |
| ARM D2 | MIKA Ashtarak | 1.48 | 4.33 | 4.76 | 60.56% | 20.65% | 18.79% | 89.33% | Sardarapat B | View(4) | |
| AZE D2 | Sabail | 1.81 | 3.43 | 3.80 | 49.87% | 26.37% | 23.76% | 90.34% | Karvan Evlakh | View(7) | |
| IRN PR | Aluminium Arak | 2.18 | 2.76 | 3.23 | 40.57% | 32.05% | 27.38% | 88.44% | Malavan | View(8) | |
| 2.22 | 2.78 | 3.13 | 39.88% | 31.84% | 28.28% | 88.53% | |||||
| IRN PR | Nassaji Mazandaran | 2.36 | 2.78 | 2.88 | 37.48% | 31.81% | 30.71% | 88.45% | Zob Ahan | View(8) | |
| 2.40 | 2.80 | 2.80 | 36.84% | 31.58% | 31.58% | 88.42% | |||||
| UPL | NEC FC Bugolobi | 1.79 | 3.00 | 4.20 | 49.44% | 29.50% | 21.07% | 88.50% | Express FC | View(3) | |
| Tanzania PL | Pamba SC | 2.18 | 2.95 | 3.00 | 40.56% | 29.97% | 29.47% | 88.42% | Geita Gold | View(3) | |
| IRN PR | Tractor S.C. | 2.10 | 2.80 | 3.70 | 43.15% | 32.36% | 24.49% | 90.61% | Esteghlal Tehran | View(8) | |
| 2.41 | 2.88 | 2.72 | 36.73% | 30.73% | 32.54% | 88.52% | |||||
| ARM D2 | Urartu II | 3.16 | 4.42 | 1.74 | 28.27% | 20.24% | 51.49% | 89.33% | Bentonit Idzhevan | View(4) | |
| QAT D1 | Al Shamal | 2.88 | 3.40 | 2.08 | 30.94% | 26.21% | 42.85% | 89.11% | Al Duhail | View(3) | |
| IRN PR | Sepahan | 1.30 | 4.40 | 7.50 | 68.08% | 20.12% | 11.80% | 88.50% | Fajr Sepasi | View(8) | |
| 1.56 | 3.31 | 5.40 | 56.81% | 26.78% | 16.41% | 88.62% | |||||
| FIN D1 | HJK Helsinki | 1.57 | 3.98 | 4.95 | 58.46% | 23.04% | 18.50% | 91.60% | Vaasa VPS | View(155) | |
| 1.56 | 4.01 | 5.01 | 58.83% | 22.87% | 18.30% | 91.67% | |||||
| IRQ SL | Mosul FC | 3.55 | 3.00 | 1.98 | 25.15% | 29.76% | 45.09% | 89.28% | Al Quwa Al Jawiya | View(4) | |
| IRN PR | Foolad Khozestan | 1.68 | 3.10 | 4.70 | 52.65% | 28.53% | 18.82% | 88.45% | Mes Shahr-e Babak | View(8) | |
| 1.71 | 3.10 | 4.50 | 51.77% | 28.56% | 19.67% | 88.53% | |||||
| FIN D1 | KuPs | 1.58 | 3.79 | 5.04 | 57.75% | 24.12% | 18.13% | 91.42% | AC Oulu | View(151) | |
| 1.56 | 3.86 | 5.27 | 58.84% | 23.77% | 17.39% | 91.72% | |||||
| JOR C U20 | Al-Hussein SC U20 | 2.70 | 3.80 | 2.10 | 33.38% | 23.71% | 42.91% | 90.13% | Al Faisaly Amman U20 | View(1) | |
| QAT D1 | Al-Wakra | 2.25 | 3.50 | 2.55 | 39.60% | 25.46% | 34.94% | 89.10% | Al-Garrafa | View(3) | |
| ALG D1 | JS Saoura | 1.57 | 3.26 | 6.11 | 57.46% | 27.75% | 14.79% | 90.40% | Olympique Akbou | View(49) | |
| 1.57 | 3.28 | 5.87 | 57.33% | 27.36% | 15.31% | 89.86% | |||||
| ALG D1 | MB Rouissat | 2.69 | 2.84 | 2.60 | 33.58% | 31.78% | 34.64% | 90.17% | USM Alger | View(44) | |
| 2.65 | 2.81 | 2.61 | 33.85% | 31.83% | 34.32% | 89.60% | |||||
| ECU LPSB | CD Independiente Juniors | 2.29 | 2.75 | 3.10 | 38.91% | 32.37% | 28.72% | 89.01% | 9 de Octubre | View(4) | |
| SWE D3 | Vanersborg FK | 2.14 | 3.40 | 2.86 | 42.01% | 26.49% | 31.49% | 90.07% | Kumla | View(5) | |
| PER L1 | UCV Moquegua | 2.92 | 3.34 | 2.23 | 31.40% | 27.43% | 41.17% | 91.73% | Cienciano | View(97) | |
| 3.28 | 3.38 | 2.02 | 27.81% | 27.03% | 45.15% | 91.23% | |||||
| ROM D1 | CFR Cluj | 2.47 | 3.24 | 2.68 | 37.22% | 28.45% | 34.33% | 92.06% | Universitaea Cluj | View(144) | |
| 2.34 | 3.31 | 2.74 | 39.04% | 27.63% | 33.33% | 91.32% | |||||
| ALG D1 | MC Oran | 1.72 | 3.13 | 4.86 | 52.55% | 28.86% | 18.60% | 90.44% | ES Setif | View(71) | |
| 1.71 | 3.13 | 4.82 | 52.55% | 28.77% | 18.69% | 90.08% | |||||
| PER L1 | Atletico Grau | 1.59 | 3.75 | 5.08 | 57.54% | 24.44% | 18.02% | 91.58% | Los Chankas | View(94) | |
| 1.62 | 3.70 | 4.82 | 56.32% | 24.70% | 18.98% | 91.47% | |||||
| BRA D1 | Santos | 3.97 | 3.58 | 1.83 | 23.36% | 25.90% | 50.74% | 92.73% | Flamengo | View(160) | |
| 4.03 | 3.64 | 1.82 | 23.11% | 25.63% | 51.26% | 93.21% | |||||
| BRA D2 | Nautico (PE) | 2.45 | 3.29 | 2.71 | 37.72% | 28.10% | 34.18% | 92.60% | Gremio Novorizontino | View(133) | |
| 2.94 | 3.28 | 2.27 | 31.30% | 28.07% | 40.64% | 92.05% | |||||
| BRA D2 | Ceara | 2.26 | 3.07 | 3.11 | 40.63% | 29.85% | 29.52% | 91.79% | Criciuma | View(131) | |
| 2.32 | 3.06 | 3.05 | 39.71% | 30.09% | 30.20% | 92.05% | |||||
| COL D2 | Atletico FC | 5.40 | 3.80 | 1.50 | 16.61% | 23.60% | 59.79% | 89.69% | Real Cartagena | View(3) | |
| BRA D1 | Atletico Paranaense | 1.99 | 3.21 | 3.78 | 46.56% | 28.88% | 24.56% | 92.79% | Atletico Mineiro | View(159) | |
| 2.06 | 3.17 | 3.66 | 45.27% | 29.33% | 25.40% | 93.07% |
