 | Hong Kong FC |
| Name: | Hong Kong FC | | |
City: | | Home Stadium: | |
Holding People: | 2750 | Established Date: | 1886 |
Coach: | | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Hong Kong FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 41 | -26 | 15.8% | 10.5% | 73.7% | 0.79 | 2.16 | 11 |
Home | Hong Kong FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 27.3% | 9.1% | 63.6% | 1 | 1.91 | 10 |
Away | Hong Kong FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | -16 | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 0.5 | 2.5 | 1 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Hong Kong FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 18 | -8 | 15.8% | 31.6% | 52.6% | 0.53 | 0.95 | 15 |
Home | Hong Kong FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 27.3% | 27.3% | 45.5% | 0.82 | 1 | 12 |
Away | Hong Kong FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | -6 | 0.0% | 37.5% | 62.5% | 0.13 | 0.88 | 3 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Hong Kong FC | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | -1 | 46.7% | 0% | 53.3% | 5 |
Home | Hong Kong FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% | 0% | 50% | 6 |
Away | Hong Kong FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40% | 0% | 60% | 7 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Hong Kong FC | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 53.3% | 6.7% | 40% | 2 |
Home | Hong Kong FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50% | 0% | 50% | 4 |
Away | Hong Kong FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60% | 20% | 20% | 3 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Hong Kong FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7 | 0 | 53.3 | 8 |
Home | Hong Kong FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 4 |
Away | Hong Kong FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 60 | 7 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Hong Kong FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3 | 0 | 46.7 | 6 |
Home | Hong Kong FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 0 | 30 | 1 |
Away | Hong Kong FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 80 | 9 |
球队介绍
甲组联赛 冠军 1:1919-20年 高级银牌 冠军 5:1898-99年、1907-08年、1915-16年、1918-19年、1921-22年 成立于1886年的港会,早期在香港亦曾是一支强队,早于1898-99年年度,便首次夺得球会史上首项重要锦标高级银牌冠军。在1919-20年度球季,更首次夺得香港甲组足球联赛 冠军,惟亦是该队至今唯一的一次甲组联赛冠军。 到了二次大战后,港会实力已大不如前,香港足球总会于1957年开始实施联赛升降制度,港会于1957-58年度甲组联赛位列尾二,首次降班。 虽然香港足球已于1960年代尾开始实施职业化,但港会至今仍然保持业余足球队风格,实力在乙组属于劲旅,在甲组则与其他职业球会存有距离,故此常在甲、乙组之间浮沉,遂被笑称为“升降机”。港会曾经 13 次赢得香港乙组足球联赛冠军,是夺得乙组联赛冠军次数最多的球队。 2009-10球季,港会第十三次赢得香港乙组足球联赛冠军,再次升上甲组作赛,邀请旧将基保担任助教,并罗致多名在香港居住的外籍前职业球员加盟增强实力[1],旧将前锋麦基亦归队[2]。 2010-11度球季,港会重返甲组第一场比赛,便作客以1-1迫和大埔。不过,港会始终由业余球员组成,球员体能状况与职业球员有分野,在首循环联赛未尝一胜,9战2和7负只得2分排包尾。然而在2011年1月8日在青衣运动场上演的联赛杯8强赛事,却凭麦基与夏志明各入一球,以2-1爆冷击败大埔,历来首次杀入联赛杯4强[3]。 |
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.888scoreonline.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.888scoreonline.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.