|
Name: | Nadiem Amiri | |
Country: | Germany | ||
Weight: | 69 | ||
Height: | 180 | ||
Birthday: | 1996-10-27 | ||
Once Club(s):: |
1 | Lasse RieB |
27 | Robin Zentner |
33 | Daniel Batz |
2 | Phillipp Mwene |
3 | Moritz Jenz |
5 | Maxim Leitsch |
16 | Stefan Bell |
21 | Danny Vieira da Costa |
22 | Nikolas Konrad Veratschnig |
25 | Andreas Hanche-Olsen |
30 | Silvan Widmer |
47 | Maxim Dal |
6 | Kaishu Sano |
7 | Lee Jae Sung |
8 | Paul Nebel |
14 | Hong Hyun Seok |
15 | Lennard Maloney |
18 | Nadiem Amiri |
19 | Anthony Caci |
31 | Dominik Kohr |
9 | Arnaud Nordin |
11 | Armindo Sieb |
29 | Jonathan Michael Burkardt |
44 | Nelson Weiper |
|
Name: | Nadiem Amiri | |
Country: | Germany | ||
Weight: | 69 | ||
Height: | 180 | ||
Birthday: | 1996-10-27 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
GER D1 | 2025-03-08 03:30 | Borussia Monchengladbach | 1-3 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2025-03-01 22:30 | RB Leipzig | 1-2 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2025-02-17 02:30 | Heidenheimer | 0-2 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2025-01-19 22:30 | Union Berlin | 2-1 | FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2024-12-21 22:30 | Eintracht Frankfurt | 1-3 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GER D1 | 2024-12-14 22:30 | FSV Mainz 05 | 2-1 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-12-08 22:30 | VfL Wolfsburg | 4-3 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-11-24 22:30 | Holstein Kiel | 0-3 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2024-10-26 02:30 | FSV Mainz 05 | 1-1 | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-09-21 02:30 | Augsburg | 2-3 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GER D1 | 2024-08-31 21:30 | VfB Stuttgart | 3-3 | FSV Mainz 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2024-08-24 21:30 | FSV Mainz 05 | 1-1 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERC | 2024-08-16 23:59 | SV Wehen Wiesbaden | 1-1 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-04-28 23:30 | FSV Mainz 05 | 1-1 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-03-30 22:30 | RB Leipzig | 0-0 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-03-16 22:30 | FSV Mainz 05 | 2-0 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-03-09 22:30 | Bayern Munchen | 8-1 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER D1 | 2024-03-02 22:30 | FSV Mainz 05 | 1-1 | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GER D1 | 2024-02-03 22:30 | FSV Mainz 05 | 0-1 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |