|
Name: | Ben Johnson | |
Country: | England | ||
Weight: | |||
Height: | 184 | ||
Birthday: | 2000-01-24 | ||
Once Club(s):: |
1 | Arijanet Muric |
13 | Cieran Slicker |
28 | Christian Walton |
31 | Alex Palmer |
3 | Leif Davis |
6 | Luke Woolfenden |
15 | Cameron Burgess |
18 | Ben Johnson |
22 | Conor Townsend |
24 | Jacob Greaves |
26 | Dara O Shea |
40 | Axel Tuanzebe |
44 | Ben Godfrey |
5 | Sam Morsy |
8 | Kalvin Phillips |
9 | Julio Cesar Enciso |
12 | Jens Cajuste |
14 | Jack Taylor |
20 | Omari Hutchinson |
25 | Massimo Luongo |
48 | Tom Taylor |
7 | Wes Burns |
10 | Conor Chaplin |
19 | Liam Delap |
21 | Chiedozie Ogbene |
23 | Sammie Szmodics |
27 | George Hirst |
29 | Jaden Philogene-Bidace |
33 | Nathan Broadhead |
47 | Jack Clarke |
|
Name: | Ben Johnson | |
Country: | England | ||
Weight: | |||
Height: | 184 | ||
Birthday: | 2000-01-24 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ENG PR | 2025-02-27 03:30 | Manchester United | 3-2 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2025-01-05 22:00 | Fulham | 2-2 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024-11-10 22:00 | Tottenham Hotspur | 1-2 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENG PR | 2024-01-03 03:30 | West Ham United | 0-0 | Brighton Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |