|
Name: | Wang Bojun | |
Country: | China | ||
Weight: | 67 | ||
Height: | 183 | ||
Birthday: | 1991-03-02 | ||
Once Club(s):: |
37 | Mewlan Jappar |
51 | Wei Kaile |
52 | He Xiang |
3 | Liu Ruicheng |
5 | Li Xuepeng |
6 | Mustapa Tash |
8 | Han Tianlin |
13 | Ibraim Keyum |
21 | Liu Jing |
42 | Xiaolong Zhao |
47 | Liu Fanyi |
58 | Qihong Wang |
7 | Muzapar Muhta |
9 | Tian Jiarui |
11 | Lv Shihao |
16 | Zhang Hongjiang |
17 | Rehmitulla Shohret |
20 | Wang Bojun |
22 | Guanqiao Wang |
28 | Zhu Chunyou |
33 | Wang JiaQi |
45 | Jin Yunchao |
10 | Ruan Sai |
18 | Lu Jiabin |
19 | Geng Taili |
29 | Dong Xu |
53 | Weikai Sun |
56 | Zhang Zhijie |
|
Name: | Wang Bojun | |
Country: | China | ||
Weight: | 67 | ||
Height: | 183 | ||
Birthday: | 1991-03-02 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
CHA D2 | 2024-10-05 15:30 | Shandong Taishan B | 3-0 | Hunan Billows | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHA D2 | 2024-09-07 19:30 | Haimen Codion | 1-1 | Hunan Billows | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHA D2 | 2024-07-07 16:00 | Ganzhou Ruishi | 2-3 | Hunan Billows | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHA D2 | 2024-06-29 17:30 | Hunan Billows | 0-0 | Wenzhou Professional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHA D2 | 2024-06-02 17:30 | Hunan Billows | 0-1 | Guangdong GZ-Power | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |