|
Name: | Kasra Ghawilu | |
Country: | |||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 1999-02-11 | ||
Once Club(s):: |
Felix Bohe |
7 | Bastian Schaffer |
24 | Marcel Gottschling |
Philip Gramberg | |
Flemming Schug | |
Robin Krolikowski | |
Michel Leon Hahn | |
Mohammed Kneschka Sultani | |
Tom-Julian Kanowski |
10 | Bjorn Lindemann |
Allah Aid Hamid | |
Elario Ghassan | |
Kasra Ghawilu | |
Niklas von Aschwege | |
Simon Brinkmann | |
Alex Chiarodia | |
Jan-Philipp Stottmann | |
Hugo Brandes |
Julian Bennert | |
Max Wegner | |
Diyar Saka | |
Mario Fredehorst |
|
Name: | Kasra Ghawilu | |
Country: | |||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 1999-02-11 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
GER Reg | 2025-04-18 01:00 | SSV Jeddeloh | 2-2 | FC Teutonia 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2025-03-08 21:00 | VFB Lubeck | 2-2 | SSV Jeddeloh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2025-03-06 02:00 | SSV Jeddeloh | 1-1 | ETSV Weiche Flensburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024-10-26 21:00 | SSV Jeddeloh | 3-0 | Werder Bremen (Youth) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024-10-19 00:30 | VfB Oldenburg | 0-1 | SSV Jeddeloh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024-08-31 01:30 | SV Meppen | 3-1 | SSV Jeddeloh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024-08-10 22:10 | SSV Jeddeloh | 3-1 | Holstein Kiel II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER Reg | 2024-05-11 22:00 | SSV Jeddeloh | 3-2 | SC Spelle-Venhaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |