|
Name: | Noah Bischof | |
Country: | Austria | ||
Weight: | |||
Height: | 188 | ||
Birthday: | 2002-12-07 | ||
Once Club(s):: |
25 | Paul Gartler |
32 | Christoph Haas |
45 | Niklas Hedl |
50 | Laurenz Orgler |
51 | Benjamin Gschl |
3 | Benjamin Bockle |
4 | Jakob Maximilian Scholler |
6 | Serge Raux Yao |
8 | Lukas Grgic |
22 | Ange Ahoussou |
23 | Jonas Antonius Auer |
28 | Moritz Oswald |
47 | Amin Groller |
55 | Nenad Cvetkovic |
77 | Bendeguz Bolla |
5 | Roman Kerschbaum |
16 | Tobias Borchgrevink Borkeeiet |
17 | Mamadou Sangare |
18 | Matthias Seidl |
21 | Louis Schaub |
29 | Amane Romeo |
7 | Dion Drena Beljo |
9 | Guido Burgstaller |
22 | Isak Jansson |
27 | Noah Bischof |
38 | Ferdy Druijf |
48 | Nikolaus Wurmbrand |
49 | Andrija Radulovic |
99 | Ercan Kara |
|
Name: | Noah Bischof | |
Country: | Austria | ||
Weight: | |||
Height: | 188 | ||
Birthday: | 2002-12-07 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
AUT D2 | 2025-03-01 01:00 | Rapid Vienna (Youth) | 2-0 | Austria Lustenau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D1 | 2024-11-03 00:00 | Sturm Graz | 1-1 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D1 | 2024-10-20 23:00 | Rapid Wien | 2-1 | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D1 | 2024-10-06 20:30 | Rheindorf Altach | 0-1 | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D2 | 2024-09-28 02:30 | SV Ried | 2-3 | Rapid Vienna (Youth) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-05-25 23:30 | First Wien 1894 | 4-1 | SKU Amstetten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-05-18 00:10 | First Wien 1894 | 4-2 | Kapfenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-05-11 00:10 | FC Liefering | 0-1 | First Wien 1894 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D2 | 2024-05-05 16:30 | First Wien 1894 | 2-1 | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-04-20 00:10 | First Wien 1894 | 2-0 | Lafnitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-04-06 00:10 | First Wien 1894 | 7-3 | St.Polten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D2 | 2024-03-31 16:30 | SV Stripfing Weiden | 3-2 | First Wien 1894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-03-09 01:10 | First Wien 1894 | 1-2 | SV Horn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUT D2 | 2024-03-02 03:00 | Grazer AK | 2-2 | First Wien 1894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUT D2 | 2024-02-24 21:30 | Sturm Graz (Youth) | 1-1 | First Wien 1894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024-01-20 01:00 | First Wien 1894 | 9-2 | Wiener Viktoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |