|
Name: | Alex Rangel | |
Country: | Ecuador | ||
Weight: | |||
Height: | 189 | ||
Birthday: | 2002-03-18 | ||
Once Club(s):: |
1 | Jose Contreras |
12 | Victor Eduardo Mendoza Izurieta |
16 | Ignacio De Arruabarrena |
35 | Kleber David Pinargote Lara |
5 | Jesus Emiliano Trindade Flores |
7 | Jandry Gomez |
8 | Gabriel Jhon Cortez |
21 | Joaquin Valiente |
22 | Leonai Souza de Almeida |
23 | Dixon Jair Arroyo Espinoza |
28 | Jhonny Raul Quinonez Ruiz |
33 | Juan Usma |
41 | Pablo Calle |
9 | Raul Octavio Rivero Falero |
10 | Felipe Caicedo |
11 | Joao Josimar Rojas Lopez |
13 | Janner Hitcler Corozo Alman |
25 | Cristhian Solano |
30 | Braian Oyola |
45 | Pedro Preciado |
|
Name: | Alex Rangel | |
Country: | Ecuador | ||
Weight: | |||
Height: | 189 | ||
Birthday: | 2002-03-18 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ECU D1 | 2024-10-21 06:00 | Barcelona SC(ECU) | 2-1 | Club Sport Emelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU D1 | 2024-09-22 08:00 | Deportivo Cuenca | 1-0 | Barcelona SC(ECU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-08-26 07:00 | Barcelona SC(ECU) | 1-0 | Universidad Catolica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ECU D1 | 2024-08-11 07:00 | Barcelona SC(ECU) | 3-2 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |