|
Name: | Ariel | |
Country: | |||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | |||
Once Club(s):: |
1 | Vladimir Orlando Cardoso de Araujo Filho |
12 | Anderson Silva Da Paixao |
Leonardo de Medeiros Guimaraes Rosa | |
Emerson Fabiano Kerber Junior | |
Emerson | |
Leo Medeiros |
|
Name: | Ariel | |
Country: | |||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | |||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
BRA CGD | 2025-03-31 04:00 | Vila Nova | 3-0 | Anapolis FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CGD | 2025-03-16 04:00 | Anapolis FC | 3-2 | Atletico Clube Goianiense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CGD | 2025-02-24 03:00 | Anapolis FC | 2-1 | Goianesia GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA CGD | 2025-02-10 03:00 | Anapolis FC | 1-0 | Aparecidense GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CGD | 2025-01-23 07:00 | Goiatuba | 0-1 | Anapolis FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CGD | 2025-01-20 03:00 | Anapolis FC | 0-0 | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA CGD | 2025-01-16 07:30 | katalang BA | 1-1 | Anapolis FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA SPB | 2025-01-16 06:00 | Capie Warrero | 1-0 | Santo Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRA D3 | 2024-06-11 07:00 | Centro Sportivo Alagoano | 1-1 | Sao Jose PoA RS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRA SP | 2024-02-25 05:00 | Santo Andre | 0-0 | Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |