|
Name: | Precious Amayah | |
Country: | Nigeria | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 2000-12-08 | ||
Once Club(s):: |
1 | Matteo Sorzi |
1 | Federico Serraiocco |
Alessandro Pasotti |
3 | Tommaso Cecotti |
4 | Davide Zagnoni |
37 | Tommaso Panelli |
Federico Franchini | |
Rodrick Tcheuna | |
Mattia Rigo | |
Matteo Rossini | |
Nicolo Verza | |
Tommaso Tentoni | |
Simone Mazzali | |
Alessandro Calanca |
7 | Fabio Concas |
21 | Federico Casarini |
Alberto Torelli | |
Davide Mastaj | |
Max Barnofswky | |
Marco Forapani | |
Matteo Figoli | |
Matteo Cortesi | |
Nicolo Contiliano | |
Niccolo Nardi |
9 | Daniel Fossati |
28 | Filippo Puletto |
29 | Andrea Mandelli |
34 | Nicola Sambo |
72 | Leonardo Stanzani |
Cristian Carletti | |
Abdoulaye Sall | |
Erik Gerbi | |
Precious Amayah | |
Giovanni Boggian | |
Simone Saporetti |
|
Name: | Precious Amayah | |
Country: | Nigeria | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 2000-12-08 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ITA C1 | 2025-03-01 22:00 | Lucchese | 2-2 | Athletic Carpi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-10-20 23:30 | Athletic Carpi | 0-0 | Lucchese | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA S4 | 2024-05-19 22:00 | Ravenna | 1-1 | US Corticella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA S4 | 2024-01-07 21:30 | ACD SantAngelo | 1-4 | US Corticella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |