|
Name: | Leandro Martin Gonzalez Pirez | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | 90 | ||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1992-02-26 | ||
Once Club(s):: |
1 | Franco Armani |
25 | Jeremias Ledesma |
37 | Lucas Lavagnino |
41 | Santiago Beltrán |
2 | Federico Gattoni |
6 | German Alejo Pezzella |
14 | Leandro Martin Gonzalez Pirez |
16 | Fabricio Bustos |
17 | Paulo Diaz |
20 | Milton Casco |
21 | Marcos Acuna |
28 | Lucas Martinez Quarta |
Jonathan Ramon Maydana |
8 | Maximiliano Eduardo Meza |
9 | Miguel Angel Borja Hernandez |
11 | Facundo Colidio |
32 | Agustin Ruberto |
38 | Ian Subiabre |
|
Name: | Leandro Martin Gonzalez Pirez | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | 90 | ||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1992-02-26 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D1 | 2025-04-06 07:30 | Sarmiento Junin | 1-1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG C | 2025-03-20 08:15 | River Plate | 2-0 | Club Ciudad de Bolivar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2024-12-05 08:00 | River Plate | 1-1 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-11-22 08:30 | Independiente Rivadavia | 2-1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARG D1 | 2024-09-22 03:00 | Boca Juniors | 0-1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-09-14 08:00 | River Plate | 4-1 | Atletico Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D1 | 2024-06-14 02:00 | Deportivo Riestra | 2-0 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-05-12 06:45 | River Plate | 3-0 | Central Cordoba SDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-04-08 08:00 | River Plate | 2-1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-30 07:30 | CA Huracan | 1-0 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-18 05:30 | River Plate | 3-1 | Gimnasia La Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG SC | 2024-03-14 08:10 | River Plate | 2-1 | Estudiantes La Plata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-03-10 06:15 | Independiente | 1-1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D1 | 2024-02-19 06:15 | River Plate | 1-1 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
INT CF | 2024-01-18 09:10 | Monterrey | 1-1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |