|
Name: | Giuseppe Agyemang | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 2002-04-26 | ||
Once Club(s):: |
12 | Giacomo Boscolo Palo |
34 | Stefano Minelli |
Simone Benedettini |
6 | Luca Ghiringhelli |
14 | Moustapha Beye |
19 | Giuseppe Agyemang |
21 | Andrea Mantovani |
23 | Pietro Visconti |
26 | Filippo Lorenzini |
Davide Bertoncini | |
Adrian Cannavaro | |
Omar Khailoti | |
Francesco Migliardi |
16 | Ricardo Calcagni |
21 | Andrea Orlandi |
21 | Roberto Ranieri |
29 | Toni Caravaca |
99 | Gianmarco Basso |
Alessandro Di Munno | |
Federico Maracchi | |
Leonardo Morosini | |
Filippo Gerardini | |
Aron Katuma | |
Cosimo Marco Da Graca |
10 | Christian Donadio |
90 | Raul Asencio |
Hemsley Akpa-Chuwuku | |
Simone Ganz |
|
Name: | Giuseppe Agyemang | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 2002-04-26 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ITA C1 | 2025-03-23 22:00 | Novara | 2-1 | Padova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2025-03-03 00:30 | Albinoleffe | 1-1 | Novara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ITA C1 | 2025-02-24 00:30 | Novara | 1-0 | Renate AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA C1 | 2025-02-09 22:00 | Novara | 1-1 | ASD Alcione | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-12-14 22:00 | Novara | 2-3 | Triestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA C1 | 2024-10-19 23:30 | Novara | 2-0 | Albinoleffe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA C1 | 2024-09-17 02:45 | Novara | 0-0 | Lecco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-09-08 00:30 | USD Virtus Verona | 1-0 | Novara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-04-14 22:15 | Ancona | 3-1 | Sestri Levante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |