|
Name: | Filippo Lorenzini | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 1995-02-09 | ||
Once Club(s):: |
12 | Giacomo Boscolo Palo |
34 | Stefano Minelli |
Simone Benedettini |
6 | Luca Ghiringhelli |
14 | Moustapha Beye |
19 | Giuseppe Agyemang |
21 | Andrea Mantovani |
23 | Pietro Visconti |
26 | Filippo Lorenzini |
Davide Bertoncini | |
Adrian Cannavaro | |
Omar Khailoti | |
Francesco Migliardi |
16 | Ricardo Calcagni |
21 | Andrea Orlandi |
21 | Roberto Ranieri |
29 | Toni Caravaca |
99 | Gianmarco Basso |
Alessandro Di Munno | |
Federico Maracchi | |
Leonardo Morosini | |
Filippo Gerardini | |
Aron Katuma | |
Cosimo Marco Da Graca |
10 | Christian Donadio |
90 | Raul Asencio |
Hemsley Akpa-Chuwuku | |
Simone Ganz |
|
Name: | Filippo Lorenzini | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | |||
Birthday: | 1995-02-09 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ITA C1 | 2025-04-05 23:30 | Novara | 1-0 | Azy based nano Bo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2025-02-04 03:45 | Pro Vercelli | 1-0 | Novara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2025-01-25 22:00 | Novara | 2-1 | Pro Patria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA C1 | 2025-01-11 22:00 | Novara | 3-0 | USD Virtus Verona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-12-14 22:00 | Novara | 2-3 | Triestina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITA C1 | 2024-11-12 03:30 | Padova | 2-1 | Novara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-04-21 00:30 | Triestina | 2-2 | Novara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-04-08 00:30 | Vicenza | 2-1 | Novara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-03-24 21:00 | US Pergolettese 1932 | 1-1 | Novara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-03-17 03:45 | Novara | 2-2 | Pro Vercelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-02-11 01:30 | Novara | 1-0 | USD Virtus Verona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA C1 | 2024-01-28 21:00 | Novara | 0-3 | Padova | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |