|
Name: | Davide Adorni | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1992-08-09 | ||
Once Club(s):: |
1 | Luca Lezzerini |
12 | Michele Avella |
22 | Lorenzo Andrenacci |
5 | Gabriele Calvani |
15 | Andrea Cistana |
18 | Alexander Jallow |
19 | Niccolo Corrado |
24 | Lorenzo Dickmann |
28 | Davide Adorni |
32 | Andrea Papetti |
33 | Zylyf Muca |
6 | Matthias Verreth |
8 | Birkir Bjarnason |
14 | Giacomo Maucci |
21 | Riccardo Fogliata |
23 | Nicolas Galazzi |
25 | Dimitri Bisoli |
26 | Massimo Bertagnoli |
27 | Giacomo Olzer |
39 | Michele Besaggio |
7 | Ante Matej Juric |
9 | Flavio Bianchi |
11 | Gabriele Moncini |
16 | Luca D'Andrea |
20 | Patrick Nuamah |
29 | Gennaro Borrelli |
|
Name: | Davide Adorni | |
Country: | Italy | ||
Weight: | |||
Height: | 185 | ||
Birthday: | 1992-08-09 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ITA D2 | 2025-03-29 03:30 | Spezia | 0-1 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2025-03-09 02:30 | Brescia | 1-1 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-12-29 19:30 | Cremonese | 1-1 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-12-15 22:00 | Brescia | 0-0 | Carrarese | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-11-30 22:00 | Brescia | 1-1 | Bari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-11-09 22:00 | Brescia | 2-3 | Cosenza Calcio 1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-10-26 21:00 | Cesena | 2-0 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-10-06 21:00 | Mantova | 1-1 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-09-21 21:00 | Pisa | 2-1 | Brescia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-09-01 02:30 | SudTirol | 1-2 | Brescia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D2 | 2024-08-25 02:30 | Brescia | 0-1 | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-08-17 02:30 | Brescia | 1-0 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA D2 | 2024-04-06 20:00 | Brescia | 3-1 | Pisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITA D2 | 2024-02-17 23:15 | Sampdoria | 1-1 | Brescia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |