|
Name: | Ricardo Blanco | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 163 | ||
Birthday: | 1990-06-20 | ||
Once Club(s):: |
1 | Nicolas Gaston Avellaneda |
12 | Juan Strumia |
2 | Alejandro Rebola |
3 | Agustin Quiroga |
4 | Gonzalo Errecalde |
6 | Federico Andueza |
13 | Tomas Migliore |
Tomas Alexis Oneto | |
Federico Laurelli | |
Juan González | |
Gabriel Lazarte | |
Santiago Acosta |
9 | Agustin Araujo |
11 | Rodrigo Javier Salinas |
15 | Leandro Alberto Ciccolini |
16 | Victor Figueroa |
19 | Hernan Daniel Rivero |
Lucas Brochero | |
Ramiro Costa | |
Nicolas Chaves |
|
Name: | Ricardo Blanco | |
Country: | Argentina | ||
Weight: | |||
Height: | 163 | ||
Birthday: | 1990-06-20 | ||
Once Club(s):: |
Match | Date | Home | Score | Away | Goals | Pen. | O.G | Yellow | Red |
ARG D2 | 2025-04-06 00:30 | Chacarita juniors | 2-0 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2025-03-03 06:00 | Defensores de Belgrano | 1-0 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2025-02-25 06:00 | Nueva Chicago | 1-1 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-10-01 04:10 | Ferrol Carril Oeste | 2-2 | Deportivo Maipu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-09-16 02:00 | Ferrol Carril Oeste | 1-1 | Club Atletico Guemes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-09-09 02:30 | Alvarado Mar del Plata | 0-2 | Ferrol Carril Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-09-02 02:30 | Ferrol Carril Oeste | 2-0 | Racing de Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-08-12 07:00 | All Boys | 3-0 | Ferrol Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-08-06 06:00 | Ferrol Carril Oeste | 3-0 | Agropecuario de Carlos Casares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-07-01 01:10 | Chacarita juniors | 1-1 | Ferrol Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARG D2 | 2024-06-24 04:10 | Ferrol Carril Oeste | 2-2 | Estudiantes de Caseros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-05-22 03:05 | Nueva Chicago | 3-1 | Ferrol Carril Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-04-24 06:00 | Ferrol Carril Oeste | 3-0 | Alvarado Mar del Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-03-26 06:00 | Ferrol Carril Oeste | 2-2 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-03-10 06:00 | Ferrol Carril Oeste | 1-2 | Guillermo Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-25 08:45 | Ferrol Carril Oeste | 1-1 | Arsenal de Sarandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-10 06:10 | Ferrol Carril Oeste | 0-2 | Chacarita juniors | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARG D2 | 2024-02-04 04:30 | Estudiantes de Caseros | 1-0 | Ferrol Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Home |
Away |