 | AEK Athens |
| Name: | AEK Athens | | |
City: | Athens | Home Stadium: | Agia Sofia Stadium |
Holding People: | 19500 | Established Date: | |
Coach: | Matias Jesus Almeyda | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | AEK Athens | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 28 | 61.5% | 19.2% | 19.2% | 1.69 | 0.62 | 53 |
Home | AEK Athens | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 5 | 22 | 69.2% | 23.1% | 7.7% | 2.08 | 0.38 | 30 |
Away | AEK Athens | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 1.31 | 0.85 | 23 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | AEK Athens | 26 | 11 | 12 | 3 | 19 | 7 | 12 | 42.3% | 46.2% | 11.5% | 0.73 | 0.27 | 45 |
Home | AEK Athens | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 53.8% | 38.5% | 7.7% | 1 | 0.23 | 26 |
Away | AEK Athens | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30.8% | 53.8% | 15.4% | 0.46 | 0.31 | 19 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | AEK Athens | 27 | 23 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | -7 | 33.3% | 7.4% | 59.3% | 13 |
Home | AEK Athens | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -3 | 35.7% | 7.1% | 57.1% | 9 |
Away | AEK Athens | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | -4 | 30.8% | 7.7% | 61.5% | 14 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | AEK Athens | 27 | 23 | 3 | 1 | 11 | 3 | 13 | -2 | 40.7% | 11.1% | 48.1% | 9 |
Home | AEK Athens | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 42.9% | 21.4% | 35.7% | 7 |
Away | AEK Athens | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | -3 | 38.5% | 0% | 61.5% | 10 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | AEK Athens | 27 | 11 | 0 | 16 | 40.7 | 0 | 59.3 | 8 |
Home | AEK Athens | 14 | 5 | 0 | 9 | 35.7 | 0 | 64.3 | 10 |
Away | AEK Athens | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2 | 0 | 53.8 | 5 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | AEK Athens | 27 | 8 | 4 | 15 | 29.6 | 14.8 | 55.6 | 11 |
Home | AEK Athens | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9 | 7.1 | 50 | 6 |
Away | AEK Athens | 13 | 2 | 3 | 8 | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 14 |
球队介绍
希腊甲级联赛冠军: (11次) 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994.
希腊足协杯冠军: (14次) 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1992, 1993, 1996, 1997, 2000.
希腊超级杯冠军: (1次) 1989.
|
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.888scoreonline.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.888scoreonline.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.