|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
2 | 04-10 22:00 | Atletico Paranaense[2] | Criciuma[13] | 0.5/1 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-11 00:30 | Cuiaba[6] | Avai FC[10] | 0/0.5 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-12 19:00 | Chapecoense SC[16] | Coritiba PR[5] | 0 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-12 21:00 | Vila Nova[15] | SC Paysandu Para[13] | 0/0.5 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-12 22:00 | Gremio Novorizontin[12] | Volta Redonda[14] | 0.5/1 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-12 22:00 | Amazonas FC[18] | Ferroviaria SP[11] | 0/0.5 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-12 23:00 | Operario Ferroviario PR[4] | Goias[6] | 0/0.5 | 1.5/2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-13 19:00 | Remo Belem (PA)[10] | America MG[8] | 0/0.5 | 2/2.5 | ![]() Odds | |||
2 | 04-13 19:00 | Athletic Club MG[20] | CRB AL[7] | 0.5 | 2 | ![]() Odds | |||
2 | 04-13 22:00 | Botafogo SP[17] | Atletico Clube Goianiense[3] | 0/-0.5 | 2 | ![]() Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | Atletico Paranaense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 6 | - - - - W W | |
2 | Cuiaba | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.5 | 1 | 4 | - - - - W D | |
3 | Atletico Clube Goianiense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 2 | 3 | - - - - - W | |
4 | Operario Ferroviario PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 3 | - - - - - W | |
5 | Coritiba PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 | - - - - - W | |
6 | Goias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 | - - - - - W | |
7 | CRB AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 | - - - - - W | |
8 | America MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 3 | - - - - - W | |
9 | Avai FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1.5 | 1.5 | 2 | - - - - D D | |
10 | Remo Belem (PA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
11 | Ferroviaria SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
12 | Gremio Novorizontin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | - - - - - D | |
13 | SC Paysandu Para | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2 | 0 | - - - - - L | |
14 | Volta Redonda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | - - - - - L | |
15 | Vila Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | - - - - - L | |
16 | Chapecoense SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | - - - - - L | |
17 | Botafogo SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | - - - - - L | |
18 | Amazonas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | - - - - - L | |
19 | Criciuma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2 | 0 | - - - - L L | |
20 | Athletic Club MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2 | 4 | 0 | - - - - - L | |
■Upgrade Team ■Relegation |