League |
|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
28 | 04-25 14:00 | NK Zrinski Jurjevac[12] | HNK Vukovar 91[1] | ![]() Odds | |||||
28 | 04-26 13:50 | HNK Cibalia[6] | NK Opatija[2] | ![]() Odds | |||||
28 | 04-26 15:00 | NK Dubrava Zagreb[5] | NK Croatia Zmijavci[9] | ![]() Odds | |||||
28 | 04-26 15:00 | NK Dugopolje[11] | Rudes[8] | ![]() Odds | |||||
28 | 04-26 15:00 | NK Jarun[10] | Bijelo Brdo[7] | ![]() Odds | |||||
28 | 04-26 15:00 | NK Orijent Rijeka[4] | Radnik Sesvete[3] | ![]() Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | HNK Vukovar 91 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 38 | 10 | 59.3% | 29.6% | 11.1% | 1.41 | 0.37 | 56 | W W W W D W | |
2 | NK Opatija 1 | 26 | 14 | 11 | 1 | 36 | 14 | 53.8% | 42.3% | 3.8% | 1.38 | 0.54 | 53 | W W D W W W | |
3 | Radnik Sesvete 7 | 27 | 13 | 7 | 7 | 32 | 21 | 48.1% | 25.9% | 25.9% | 1.19 | 0.78 | 46 | L L W W W L | |
4 | NK Orijent Rijeka 3 | 27 | 10 | 12 | 5 | 34 | 26 | 37.0% | 44.4% | 18.5% | 1.26 | 0.96 | 42 | L D W D W W | |
5 | NK Dubrava Zagreb | 27 | 12 | 3 | 12 | 28 | 29 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.04 | 1.07 | 39 | L L L W W L | |
6 | HNK Cibalia | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 28 | 37.0% | 29.6% | 33.3% | 1.37 | 1.04 | 38 | L W D D L W | |
7 | Bijelo Brdo 2 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24 | 35 | 33.3% | 25.9% | 40.7% | 0.89 | 1.3 | 34 | W W L L W W | |
8 | Rudes 2 | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 27 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 0.96 | 1 | 33 | W D L W L L | |
9 | NK Croatia Zmijavci 4 | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | 38 | 25.9% | 37.0% | 37.0% | 0.89 | 1.41 | 31 | W L D L L L | |
10 | NK Jarun 2 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 27 | 25.9% | 33.3% | 40.7% | 0.96 | 1 | 30 | W W L L D W | |
11 | NK Dugopolje 2 | 27 | 4 | 11 | 12 | 25 | 43 | 14.8% | 40.7% | 44.4% | 0.93 | 1.59 | 23 | L D W L L L | |
12 | NK Zrinski Jurjevac 2 | 26 | 1 | 6 | 19 | 15 | 47 | 3.8% | 23.1% | 73.1% | 0.58 | 1.81 | 9 | L L L L L L | |
■Upgrade Team ■Relegation Play-offs ■Relegation |