League |
|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
9 | 04-25 17:00 | FK Zalgiris Vilnius[6] | FK Panevezys[8] | ![]() Odds | |||||
9 | 04-26 11:00 | Dziugas Telsiai[3] | Siauliai[5] | ![]() Odds | |||||
9 | 04-26 16:30 | DFK Dainava Alytus[10] | FK Riteriai[7] | ![]() Odds | |||||
9 | 04-27 13:30 | Kauno Zalgiris[2] | Banga Gargzdai[8] | ![]() Odds | |||||
9 | 04-27 15:25 | Suduva[4] | Hegelmann Litauen[1] | ![]() Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | Hegelmann Litauen 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 10 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 1.63 | 1.25 | 18 | W W W W L W | |
2 | Kauno Zalgiris | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 1.5 | 0.75 | 15 | D W D D W W | |
3 | Dziugas Telsiai | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 6 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | 1 | 0.75 | 15 | W L L W W W | |
4 | Suduva | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1 | 1.13 | 14 | L W W D L D | |
5 | Siauliai | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 1.75 | 1.38 | 12 | L L W W D D | |
6 | FK Zalgiris Vilnius | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 37.5% | 37.5% | 25.0% | 1.38 | 1.13 | 12 | D W D L W L | |
7 | FK Riteriai | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 1.88 | 1.75 | 9 | D L W W D L | |
8 | Banga Gargzdai | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1 | 1.25 | 8 | D D L L L W | |
9 | FK Panevezys 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 1.13 | 1.63 | 7 | W D L L W L | |
10 | DFK Dainava Alytus | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0.0% | 12.5% | 87.5% | 0.88 | 2.13 | 1 | L L L L L L | |
■UEFA qualifying ■UEFA ECL qualifying |