League |
|
ครั้งที่ |
เวลา |
ทิมเจ้าบ้าน |
คะแนน |
ทีมการเยือน |
เกมแต้มต่อ |
เกมสูงต่ำ |
ข้อมูล |
||
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
ทั้งรอบ |
ครึ่งรอบ |
||||||
19 | 02-16 13:00 | FK Rinija Gostivar[] | FC Struga Trim Lum[] | Odds | |||||
19 | 02-16 13:00 | Pelister Bitola[] | Academy Pandev[] | Odds | |||||
19 | 02-16 13:00 | FK Shkupi[] | Rabotnicki Skopje[] | Odds | |||||
19 | 02-16 13:00 | Sileks[] | FK Tikves Kavadarci[] | Odds | |||||
19 | 02-16 13:00 | FC Vardar Skopje[] | FK Shkendija 79[] | Odds | |||||
19 | 02-16 13:00 | Voska Sport[] | KF Besa Doberdoll[] | Odds |
Total Standings |
R | Team | Games | W | D | L | Get | Miss | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Lose | Pts | Recent 6 | |
1 | Sileks 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 8 | 61.1% | 22.2% | 16.7% | 1.5 | 0.44 | 37 | W W W W D W | |
2 | FK Shkendija 79 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 30 | 12 | 55.6% | 38.9% | 5.6% | 1.67 | 0.67 | 37 | D W W W W D | |
3 | Rabotnicki Skopje | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 | 55.6% | 38.9% | 5.6% | 1.44 | 0.44 | 37 | D L W W W W | |
4 | FK Rinija Gostivar 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 50.0% | 44.4% | 5.6% | 1.44 | 0.5 | 35 | W W W W D D | |
5 | FC Struga Trim Lum 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 21 | 50.0% | 27.8% | 22.2% | 1.28 | 1.17 | 32 | W W D W L W | |
6 | FK Shkupi 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 25 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 1.44 | 1.39 | 22 | L L L L W W | |
7 | Pelister Bitola 2 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 18 | 22.2% | 38.9% | 38.9% | 0.5 | 1 | 19 | W L L L W L | |
8 | Academy Pandev 4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | 27.8% | 22.2% | 50.0% | 1.17 | 1.72 | 19 | L L D W L L | |
9 | FK Tikves Kavadarci 2 | 18 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 0.39 | 0.83 | 14 | D D L L D W | |
10 | KF Besa Doberdoll | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 | 16.7% | 22.2% | 61.1% | 0.78 | 1.44 | 13 | L D L L L L | |
11 | FC Vardar Skopje | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 29 | 16.7% | 22.2% | 61.1% | 0.61 | 1.61 | 13 | L W D L D L | |
12 | Voska Sport 3 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 0.89 | 1.89 | 12 | D L D L L L | |
■UEFA CL play-offs ■UEFA ECL qualifying ■Relegation Play-offs ■Relegation |