 | Cardiff City |
| Name: | Cardiff City | | |
City: | Cardiff | Home Stadium: | Cardiff City Stadium |
Holding People: | 22000 | Established Date: | 1899 |
Coach: | Omer Riza | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Cardiff City | 42 | 9 | 15 | 18 | 45 | 66 | -21 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 1.07 | 1.57 | 42 |
Home | Cardiff City | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 33.3% | 19.0% | 47.6% | 1.1 | 1.24 | 25 |
Away | Cardiff City | 21 | 2 | 11 | 8 | 22 | 40 | -18 | 9.5% | 52.4% | 38.1% | 1.05 | 1.9 | 17 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Cardiff City | 42 | 7 | 21 | 14 | 20 | 27 | -7 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 0.48 | 0.64 | 42 |
Home | Cardiff City | 21 | 5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 23.8% | 52.4% | 23.8% | 0.38 | 0.29 | 26 |
Away | Cardiff City | 21 | 2 | 10 | 9 | 12 | 21 | -9 | 9.5% | 47.6% | 42.9% | 0.57 | 1 | 16 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Cardiff City | 42 | 10 | 6 | 26 | 21 | 3 | 18 | 3 | 50% | 7.1% | 42.9% | 9 |
Home | Cardiff City | 21 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 11 | -2 | 42.9% | 4.8% | 52.4% | 19 |
Away | Cardiff City | 21 | 0 | 2 | 19 | 12 | 2 | 7 | 5 | 57.1% | 9.5% | 33.3% | 3 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Cardiff City | 42 | 5 | 19 | 18 | 17 | 9 | 16 | 1 | 40.5% | 21.4% | 38.1% | 12 |
Home | Cardiff City | 21 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 13 |
Away | Cardiff City | 21 | 0 | 7 | 14 | 10 | 2 | 9 | 1 | 47.6% | 9.5% | 42.9% | 10 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Cardiff City | 42 | 19 | 0 | 23 | 45.2 | 0 | 54.8 | 10 |
Home | Cardiff City | 21 | 7 | 0 | 14 | 33.3 | 0 | 66.7 | 19 |
Away | Cardiff City | 21 | 12 | 0 | 9 | 57.1 | 0 | 42.9 | 4 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Cardiff City | 42 | 18 | 9 | 15 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 3 |
Home | Cardiff City | 21 | 5 | 5 | 11 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 22 |
Away | Cardiff City | 21 | 13 | 4 | 4 | 61.9 | 19 | 19 | 1 |
球队介绍
球场能容纳21000人
球队往绩:
英超联赛成立之前 英甲联赛 亚军 1923/1924 英乙联赛 亚军 1920/1921, 1951/1952, 1959/1960 英丙联赛 亚军 1975/1976, 1982/1983 英丙联赛(南部)冠军 1946/1947 英丁联赛 亚军 1987/1988
英超联赛成立之后 英丙联赛 冠军 1992/1993 亚军 2000/2001
球队之最 最大的胜利:9-2 在1932年2月6日,英丙联赛(南部)对泰晤士河队的比赛中。 最大的失败:2-11 1926年1月1日,英甲联赛对谢菲尔德联队的比赛中。 到场观众人数最多:61566人 1961年10月14日,威尔士VS英格兰的比赛。 |
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.888scoreonline.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.888scoreonline.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.