 | Kashima Antlers |
| Name: | Kashima Antlers | | |
City: | Kashima | Home Stadium: | Kashima Stadium |
Holding People: | 39026 | Established Date: | 1991-10-1 |
Coach: | Toru Oniki | Website: | Enter |
Rank in full League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Kashima Antlers | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 61.5% | 7.7% | 30.8% | 1.69 | 0.85 | 25 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2 | 0.86 | 16 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.33 | 0.83 | 9 |
Rank in half League Match
| Team | P | W | D | L | Get | Miss | Net | W% | D% | L% | Avg Get | Avg Miss | Pts |
Total | Kashima Antlers | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 30.8% | 46.2% | 23.1% | 0.62 | 0.31 | 18 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 1 | 0.29 | 12 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 0.17 | 0.33 | 6 |
Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Kashima Antlers | 13 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 61.5% | 0% | 38.5% | 2 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 71.4% | 0% | 28.6% | 4 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 9 |
Half-Match Handicap Odds
| Team | P | Give | D | R | W | D | L | Net | W% | D% | L% | Rank |
Total | Kashima Antlers | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | -3 | 30.8% | 15.4% | 53.8% | 12 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 | 42.9% | 0% | 57.1% | 11 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 16.7% | 33.3% | 50% | 16 |
Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Kashima Antlers | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2 | 0 | 53.8 | 4 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | 0 | 57.1 | 10 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 5 |
Half-Match Over/Under Odds
| Team | P | O | D | U | O% | D% | U% | Rank |
Total | Kashima Antlers | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5 | 0 | 38.5 | 5 |
Home | Kashima Antlers | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 | 0 | 28.6 | 2 |
Away | Kashima Antlers | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 7 |
球队介绍
1947年 在大阪创建住友金属(株)足球同好会 1956年 更名为住友金属(株)足球团 1973年 晋升日本足球联赛 1部 1975年 迁移到茨城县鹿岛町 1985年 晋升日本足球联赛 1部 1986年 降格日本足球联赛 2部 1987年 晋升日本足球联赛 1部 1989年 降格日本足球联赛 2部 1991年 设立株式会社 更名为鹿岛鹿角 成为J联赛正式会员 1991年10月1日得到当地自治,企业公司共同注资之下成立鹿岛鹿角,球队的名字Antlers是英语,意作鹿角,代表鹿岛神宫的神鹿,而鹿角代表了茨城县的茨。同年得到巴西名将薛高的加盟,1993年成为首届日本职业足球联赛的球队,并夺得首循环联赛冠军,可惜冠军附加赛总比数0比2不敌川崎读卖未能桂冠。直到1996年成功夺得日本职业联赛总冠军。之后的数年,鹿岛鹿角一直与磐田雅马哈多次争夺联赛冠军,成为日本近来球坛两大宿敌。在2000年成为了首支日本队伍夺得三冠王的荣誉。 |
Live Score | 1X2 Odds Odds | Comparison
| Over/Under | In-play Odds | 6in1Odds
| Results | Fixtures |
Data
Copyright © 2000 - 2013 Power By www.888scoreonline.com All Rights Reserved.
Attention: The third parties may propagandize their products or services through our site (www.888scoreonline.com). However, we do not guarantee
the accuracy of their publicity information. So we will not involve in the business between you and the third parties.