0 ที่ซ่อน [แสดงทั้งหมด]
| เกม | เวลา | ทิมเจ้าบ้าน | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | ทีมการเยือน | เปรียบเทียบ |
| IDN ISL | Persebaya Surabaya | 1.89 | 3.44 | 3.56 | 48.02% | 26.44% | 25.54% | 90.85% | Persijap Jepara | ดู(84) | |
| 1.70 | 3.67 | 4.32 | 53.79% | 25.01% | 21.21% | 91.70% | |||||
| IDN L2 | Persiku Kudus | 2.73 | 2.88 | 2.48 | 32.78% | 31.10% | 36.12% | 89.64% | Deltras Sidoarjo | ดู(47) | |
| 2.78 | 3.24 | 2.26 | 32.40% | 27.80% | 39.80% | 90.01% | |||||
| MAS A1 SPL | Seoul Phoenix | 40.07 | 10.78 | 1.05 | 2.34% | 8.69% | 88.98% | 93.76% | Kedah FA | ดู(10) | |
| 32.77 | 10.55 | 1.04 | 2.81% | 8.75% | 88.44% | 92.08% | |||||
| TUR WD2 | Bakirkoy Kadin (W) | 1.20 | 5.57 | 10.11 | 75.02% | 16.10% | 8.87% | 89.65% | Soma Zaferspor (W) | ดู(10) | |
| 1.15 | 6.22 | 12.20 | 78.19% | 14.44% | 7.36% | 89.84% | |||||
| THA LC | Satun United | 4.76 | 3.65 | 1.61 | 19.02% | 24.83% | 56.15% | 90.55% | Lamphun Warrior | ดู(43) | |
| 5.36 | 3.32 | 1.63 | 16.92% | 27.33% | 55.74% | 90.69% | |||||
| MYA D2 | Yangon City | 1.01 | 25.71 | 43.07 | 94.11% | 3.69% | 2.20% | 94.92% | YB United FC | ดู(14) | |
| 1.01 | 22.43 | 58.57 | 94.12% | 4.25% | 1.63% | 95.33% | |||||
| MYA D2 | Silver Stars | 15.16 | 8.62 | 1.10 | 6.04% | 10.62% | 83.33% | 91.54% | Chinland | ดู(55) | |
| 24.73 | 12.59 | 1.03 | 3.70% | 7.28% | 89.02% | 91.48% | |||||
| MML W | Yreo FC (W) | 7.27 | 5.50 | 1.27 | 12.45% | 16.45% | 71.09% | 90.51% | Shan Utd (W) | ดู(33) | |
| 7.27 | 5.23 | 1.29 | 12.47% | 17.35% | 70.18% | 90.71% | |||||
| TUR 2 | Erbaaspor S | 5.36 | 3.98 | 1.83 | 18.98% | 25.56% | 55.45% | 101.68% | Halide Edip Adivarspor | ดู(67) | |
| 7.57 | 4.52 | 1.33 | 11.97% | 20.04% | 67.99% | 90.61% | |||||
| TUR 2 | Iskenderun FK | 2.31 | 3.10 | 2.91 | 39.45% | 29.35% | 31.20% | 90.95% | Ankaragucu | ดู(54) | |
| 2.89 | 3.02 | 2.36 | 31.44% | 30.09% | 38.47% | 90.97% | |||||
| TUR 2 | Kepez Belediyespor | 13.16 | 5.76 | 1.17 | 6.90% | 15.75% | 77.35% | 90.79% | Batman Petrolspor | ดู(71) | |
| 15.33 | 6.33 | 1.14 | 5.91% | 14.31% | 79.78% | 90.58% | |||||
| TUR WD1 | Fomget Genclik (W) | 1.14 | 6.95 | 13.07 | 79.95% | 13.09% | 6.96% | 90.92% | Hakkarigucu SK (W) | ดู(66) | |
| 1.18 | 6.15 | 10.75 | 76.83% | 14.74% | 8.44% | 90.68% | |||||
| TUR WD2 | Sakarya Yenikent Gunesspor (W) | 1.78 | 4.05 | 3.31 | 50.53% | 22.27% | 27.20% | 90.15% | Telsizspor (W) | ดู(34) | |
| 2.02 | 3.69 | 2.92 | 44.70% | 24.41% | 30.89% | 90.16% | |||||
| THA LC | Customs Department FC | 6.48 | 4.21 | 1.40 | 13.97% | 21.51% | 64.52% | 90.55% | Sukhothai | ดู(78) | |
| 5.84 | 4.05 | 1.46 | 15.52% | 22.40% | 62.08% | 90.67% | |||||
| THA LC | Samut Sakhon | 5.13 | 4.25 | 1.48 | 17.64% | 21.28% | 61.08% | 90.53% | Prachuap Khiri Khan | ดู(72) | |
| 5.49 | 4.29 | 1.45 | 16.52% | 21.14% | 62.35% | 90.64% | |||||
| Ethiopia HL | Batu Ketema | 1.66 | 3.34 | 4.87 | 54.35% | 27.07% | 18.57% | 90.39% | Yeka Sub City FC | ดู(33) | |
| 1.77 | 3.21 | 4.52 | 51.48% | 28.37% | 20.16% | 91.12% | |||||
| Ethiopia HL | Burayu FC | 5.56 | 3.20 | 1.62 | 16.21% | 28.17% | 55.62% | 90.16% | Gamo Chencha | ดู(29) | |
| 5.58 | 3.23 | 1.62 | 16.21% | 27.99% | 55.81% | 90.51% | |||||
| Ethiopia HL | Menge Belashangul | 1.80 | 3.10 | 4.01 | 49.23% | 28.65% | 22.12% | 88.75% | Addis Ketema | ดู(7) | |
| 1.81 | 3.11 | 4.03 | 49.24% | 28.65% | 22.11% | 89.19% | |||||
| TFF 1. Lig | Keciorengucu | 1.36 | 4.51 | 6.94 | 66.71% | 20.18% | 13.11% | 91.06% | Umraniyespor | ดู(157) | |
| 1.38 | 4.42 | 6.94 | 66.15% | 20.69% | 13.16% | 91.34% | |||||
| TFF 1. Lig | Serik Belediyespor | 4.21 | 3.58 | 1.79 | 22.08% | 25.98% | 51.94% | 93.00% | Boluspor | ดู(98) | |
| 5.34 | 4.05 | 1.53 | 17.21% | 22.68% | 60.11% | 91.90% | |||||
| POR D2 | Viseu | 1.71 | 3.50 | 4.36 | 53.19% | 25.95% | 20.86% | 90.96% | SL Benfica B | ดู(160) | |
| 1.78 | 3.47 | 4.13 | 51.41% | 26.41% | 22.18% | 91.64% | |||||
| TUR WD1 | Cekmekoy (W) | 14.92 | 7.41 | 1.11 | 6.09% | 12.27% | 81.63% | 90.84% | Besiktas (W) | ดู(55) | |
| 15.60 | 8.05 | 1.10 | 5.82% | 11.29% | 82.90% | 90.82% | |||||
| TUR WD1 | Fatih Vatan Spor (W) | 8.22 | 5.18 | 1.26 | 10.97% | 17.40% | 71.63% | 90.14% | 1207 Antalya Muratpasa (W) | ดู(47) | |
| 8.29 | 5.26 | 1.26 | 10.90% | 17.18% | 71.92% | 90.38% | |||||
| TUR WD1 | Galatasaray SK (W) | 1.22 | 5.60 | 10.04 | 74.73% | 16.23% | 9.05% | 90.81% | Amedspor (W) | ดู(73) | |
| 1.27 | 5.13 | 7.92 | 70.99% | 17.61% | 11.40% | 90.29% | |||||
| TUR WD1 | Giresun Sanayispor (W) | 17.86 | 7.60 | 1.10 | 5.12% | 12.04% | 82.84% | 91.46% | Trabzonspor (W) | ดู(75) | |
| 18.86 | 7.98 | 1.09 | 4.83% | 11.42% | 83.75% | 91.12% | |||||
| TUR WD1 | Unye Gucu FK (W) | 24.04 | 11.58 | 1.04 | 3.81% | 7.90% | 88.29% | 91.58% | Fenerbahce SK (W) | ดู(58) | |
| 23.64 | 11.10 | 1.04 | 3.86% | 8.23% | 87.91% | 91.25% | |||||
| THA LC | Mahasarakham United FC | 3.62 | 3.62 | 1.81 | 25.04% | 25.01% | 49.95% | 90.61% | Rayong FC | ดู(75) | |
| 2.79 | 3.59 | 2.16 | 32.60% | 25.32% | 42.08% | 90.88% | |||||
| THA LC | Pattaya Discovery United FC | 6.82 | 4.56 | 1.35 | 13.25% | 19.85% | 66.90% | 90.43% | Bangkok United FC | ดู(72) | |
| 6.49 | 4.38 | 1.38 | 13.93% | 20.65% | 65.41% | 90.43% | |||||
| CPL | Visakha FC | 1.59 | 3.86 | 4.62 | 56.98% | 23.43% | 19.59% | 90.50% | MOI Kompong Dewa FC | ดู(72) | |
| 1.80 | 3.64 | 3.61 | 50.08% | 24.86% | 25.06% | 90.37% | |||||
| CPL | Nagaworld FC | 1.34 | 4.72 | 6.74 | 67.37% | 19.19% | 13.44% | 90.51% | ISI Dangkor Senchey FC | ดู(80) | |
| 1.37 | 4.60 | 6.35 | 66.15% | 19.62% | 14.23% | 90.34% | |||||
| CPL | Angkor Tiger FC | 1.33 | 4.86 | 6.85 | 68.15% | 18.62% | 13.23% | 90.53% | Kirivong Sok Sen Chey | ดู(81) | |
| 1.47 | 4.46 | 4.89 | 61.30% | 20.22% | 18.48% | 90.30% | |||||
| ITA D1 | AC Milan | 1.36 | 4.67 | 8.69 | 69.03% | 20.14% | 10.83% | 94.05% | Verona | ดู(180) | |
| 1.38 | 4.70 | 8.85 | 69.08% | 20.19% | 10.73% | 95.00% | |||||
| THA LC | Chainat FC | 4.29 | 3.61 | 1.70 | 21.25% | 25.26% | 53.48% | 91.15% | Port FC | ดู(77) | |
| 6.07 | 4.05 | 1.45 | 14.93% | 22.40% | 62.68% | 90.63% | |||||
| IRQ PDL | Al Hashd Al Shade | 2.29 | 2.96 | 2.99 | 39.42% | 30.43% | 30.15% | 90.15% | Al Fahad | ดู(36) | |
| 2.35 | 2.94 | 2.93 | 38.46% | 30.74% | 30.80% | 90.27% | |||||
| IRQ PDL | AL Jaish (Irq) | 2.60 | 2.89 | 2.49 | 34.01% | 30.53% | 35.46% | 88.29% | Ghaz Al Shamal | ดู(5) | |
| 2.61 | 2.91 | 2.52 | 34.06% | 30.57% | 35.36% | 88.96% | |||||
| IRQ PDL | Peshmerga Sulaymaniya SC | 3.79 | 3.07 | 1.92 | 23.77% | 29.29% | 46.94% | 90.00% | Al-Hudod | ดู(27) | |
| 3.96 | 3.07 | 1.89 | 22.81% | 29.38% | 47.81% | 90.30% | |||||
| IRQ PDL | Naft Alwasat | 2.66 | 2.89 | 2.60 | 33.99% | 31.26% | 34.75% | 90.40% | Naft Al Junoob | ดู(26) | |
| 2.66 | 2.90 | 2.60 | 34.03% | 31.19% | 34.78% | 90.43% | |||||
| GDHKCUP | Hong Kong | 1.61 | 4.02 | 4.65 | 57.29% | 22.89% | 19.81% | 92.07% | guangdong | ดู(10) | |
| 1.43 | 4.24 | 5.43 | 62.54% | 21.03% | 16.43% | 89.18% | |||||
| LBN D1 | Racing Beirut | 5.30 | 3.70 | 1.54 | 17.00% | 24.34% | 58.66% | 90.09% | Al Abbasieh FC | ดู(72) | |
| 6.81 | 4.03 | 1.41 | 13.32% | 22.53% | 64.15% | 90.71% | |||||
| TUR 2 | Erzincanspor | 4.49 | 3.85 | 1.62 | 20.24% | 23.57% | 56.19% | 90.82% | Elazigspor | ดู(89) | |
| 5.10 | 4.02 | 1.52 | 17.77% | 22.58% | 59.65% | 90.70% | |||||
| TUR 2 | Beykozspor 1908 | 2.00 | 3.28 | 3.31 | 45.11% | 27.60% | 27.29% | 90.43% | Karaman Belediyespor | ดู(78) | |
| 1.99 | 3.22 | 3.43 | 45.57% | 28.07% | 26.36% | 90.46% | |||||
| TUR 2 | Bucaspor 1928 | 3.57 | 3.26 | 1.95 | 25.52% | 27.91% | 46.57% | 91.00% | Bursa Niluferspor AS | ดู(87) | |
| 4.14 | 3.48 | 1.74 | 21.88% | 26.03% | 52.10% | 90.61% | |||||
| TUR 2 | Inegolspor | 1.23 | 5.21 | 10.61 | 73.93% | 17.49% | 8.58% | 91.06% | Altinordu | ดู(92) | |
| 1.36 | 4.27 | 7.54 | 66.72% | 21.25% | 12.03% | 90.68% | |||||
| TUR 2 | Muglaspor | 1.55 | 3.63 | 5.61 | 58.78% | 25.02% | 16.20% | 90.91% | Kastamonuspor | ดู(90) | |
| 1.63 | 3.54 | 4.79 | 55.48% | 25.61% | 18.91% | 90.66% | |||||
| IRN D1 | Sanat-Naft | 1.83 | 2.77 | 5.01 | 49.37% | 32.59% | 18.04% | 90.39% | Niroye Zamini | ดู(78) | |
| 1.93 | 2.71 | 4.55 | 46.80% | 33.34% | 19.85% | 90.26% | |||||
| IDN ISL | Madura United | 2.08 | 3.11 | 3.32 | 43.58% | 29.12% | 27.30% | 90.58% | Semen Padang | ดู(95) | |
| 1.98 | 3.17 | 3.65 | 46.15% | 28.83% | 25.02% | 91.43% | |||||
| THA LC | Pattani | 10.43 | 5.41 | 1.22 | 8.72% | 16.82% | 74.47% | 90.96% | Ratchaburi FC | ดู(88) | |
| 5.98 | 4.23 | 1.44 | 15.25% | 21.57% | 63.18% | 91.14% | |||||
| IDN L2 | Persiba Balikpapan | 2.84 | 2.88 | 2.40 | 31.54% | 31.10% | 37.36% | 89.60% | Beigan Baru Tornado | ดู(34) | |
| 2.77 | 3.27 | 2.25 | 32.42% | 27.52% | 40.05% | 89.91% | |||||
| IDN L2 | PSS Sleman | 1.13 | 6.13 | 14.37 | 79.12% | 14.64% | 6.24% | 89.68% | Persipal Palu | ดู(49) | |
| 1.14 | 6.20 | 14.97 | 79.44% | 14.53% | 6.02% | 90.17% | |||||
| MAS SL | Selangor | 1.08 | 8.06 | 17.46 | 83.59% | 11.23% | 5.18% | 90.45% | Melaka FC | ดู(90) | |
| 1.12 | 7.63 | 13.88 | 81.53% | 11.92% | 6.55% | 90.95% | |||||
| CAF NC | Gabon | 1.87 | 3.28 | 4.17 | 49.58% | 28.23% | 22.19% | 92.49% | Mozambique | ดู(180) | |
| 1.87 | 3.25 | 4.48 | 50.22% | 28.85% | 20.93% | 93.74% | |||||
| EGY Cup | Zamalek | 1.19 | 5.77 | 11.79 | 76.46% | 15.81% | 7.73% | 91.18% | Baladiyet El Mahallah | ดู(96) | |
| 1.22 | 5.30 | 10.72 | 74.36% | 17.16% | 8.48% | 90.94% | |||||
| EGY Cup | Haras El Hedoud | 2.95 | 2.63 | 2.63 | 30.81% | 34.60% | 34.59% | 91.02% | Smouha SC | ดู(95) | |
| 3.46 | 2.72 | 2.26 | 26.30% | 33.42% | 40.28% | 90.96% | |||||
| EGY Cup | NBE SC | 2.12 | 2.91 | 3.56 | 43.05% | 31.35% | 25.60% | 91.22% | Enppi | ดู(98) | |
| 2.05 | 3.04 | 3.54 | 44.39% | 29.93% | 25.68% | 91.02% | |||||
| ISR U19 | Bnei Sakhnin U19 | 2.00 | 3.61 | 2.77 | 43.92% | 24.33% | 31.75% | 87.84% | SC Kiryat Yam U19 | ดู(3) | |
| 2.02 | 3.63 | 2.87 | 44.25% | 24.65% | 31.11% | 89.39% | |||||
| MAS CGC | Chintheche United | 1.66 | 3.37 | 4.41 | 53.49% | 26.35% | 20.15% | 88.79% | FC Shire(MY) | ดู(5) | |
| 1.66 | 3.38 | 4.50 | 53.70% | 26.44% | 19.87% | 89.36% | |||||
| Ethiopia HL | Nekemte Ketema | 1.96 | 3.11 | 3.62 | 46.05% | 29.02% | 24.92% | 90.26% | Akaki Kality | ดู(32) | |
| 1.99 | 3.08 | 3.59 | 45.43% | 29.39% | 25.19% | 90.51% | |||||
| Ethiopia HL | Halaba City | 2.12 | 2.89 | 3.48 | 42.69% | 31.32% | 25.99% | 90.52% | Dessie Ketema | ดู(23) | |
| 2.13 | 2.90 | 3.50 | 42.64% | 31.40% | 25.97% | 90.93% | |||||
| MNLW | Selangor (W) | 3.19 | 4.37 | 1.78 | 28.41% | 20.74% | 50.85% | 90.67% | Sabah FC (W) | ดู(22) | |
| 3.82 | 4.40 | 1.63 | 23.78% | 20.65% | 55.57% | 90.81% | |||||
| UAE LP | Al Wahda(UAE) | 1.41 | 4.48 | 5.99 | 64.53% | 20.30% | 15.18% | 90.88% | Khor Fakkan | ดู(97) | |
| 1.41 | 4.49 | 6.13 | 64.78% | 20.33% | 14.90% | 91.30% | |||||
| UAE LP | Dibba Al-Fujairah | 5.60 | 4.22 | 1.49 | 16.47% | 21.83% | 61.70% | 92.17% | Al-Wasl | ดู(100) | |
| 7.02 | 4.72 | 1.35 | 13.03% | 19.35% | 67.62% | 91.43% | |||||
| OMA Cup | Bahla | 1.91 | 3.23 | 3.59 | 47.08% | 27.86% | 25.06% | 90.06% | Sur Club | ดู(98) | |
| 1.90 | 3.24 | 3.66 | 47.46% | 27.90% | 24.64% | 90.29% | |||||
| TFF 1. Lig | Erzurum BB | 2.21 | 3.10 | 3.06 | 41.07% | 29.26% | 29.67% | 90.69% | Corum Belediyespor | ดู(115) | |
| 2.22 | 3.14 | 3.07 | 41.20% | 29.07% | 29.73% | 91.32% | |||||
| IRN PR | Esteghlal Tehran | 1.85 | 3.07 | 4.38 | 49.43% | 29.72% | 20.84% | 91.36% | Gol Gohar FC | ดู(122) | |
| 2.27 | 2.71 | 3.46 | 40.05% | 33.58% | 26.36% | 91.08% | |||||
| JOR ShC | Al-Baq's | 2.35 | 3.19 | 2.76 | 38.62% | 28.47% | 32.92% | 90.76% | Al-Jazeera | ดู(53) | |
| 2.24 | 3.22 | 2.90 | 40.54% | 28.20% | 31.27% | 90.73% | |||||
| RWA D1 | Musanze FC | 2.15 | 2.83 | 3.47 | 42.07% | 31.93% | 26.00% | 90.26% | Gorilla FC | ดู(71) | |
| 2.14 | 2.84 | 3.52 | 42.34% | 31.93% | 25.73% | 90.54% | |||||
| KUW D1 | Al-Ttadamon(KUW) | 9.87 | 5.09 | 1.24 | 9.17% | 17.78% | 73.04% | 90.48% | Al-Arabi Club (KUW) | ดู(95) | |
| 10.56 | 5.30 | 1.23 | 8.61% | 17.15% | 74.23% | 90.95% | |||||
| ZAN CUP | Mlandege FC | 3.56 | 3.05 | 1.96 | 25.12% | 29.29% | 45.58% | 89.33% | Singida Black Stars | ดู(5) | |
| 3.57 | 3.08 | 2.00 | 25.31% | 29.39% | 45.30% | 90.41% | |||||
| ENG PR | Sunderland A.F.C | 2.55 | 3.22 | 2.78 | 36.91% | 29.22% | 33.86% | 94.19% | Leeds United | ดู(177) | |
| 2.72 | 3.09 | 2.78 | 34.94% | 30.83% | 34.22% | 95.21% | |||||
| ITA D1 | Cremonese | 6.04 | 3.77 | 1.58 | 15.56% | 24.92% | 59.53% | 93.94% | Napoli | ดู(176) | |
| 6.37 | 3.87 | 1.57 | 14.90% | 24.56% | 60.54% | 94.94% | |||||
| POR D2 | Pacos de Ferreira | 3.43 | 3.20 | 2.01 | 26.46% | 28.33% | 45.21% | 90.73% | SC Farense | ดู(170) | |
| 3.48 | 3.23 | 2.02 | 26.30% | 28.37% | 45.33% | 91.61% | |||||
| QAT D1 | Al Duhail | 1.38 | 4.84 | 6.02 | 65.99% | 18.85% | 15.16% | 91.24% | Qatar SC | ดู(77) | |
| 1.44 | 4.61 | 5.43 | 63.44% | 19.77% | 16.79% | 91.21% | |||||
| QAT D1 | Al-Sailiya | 3.62 | 3.69 | 1.78 | 24.89% | 24.42% | 50.69% | 90.17% | Al-Wakra | ดู(159) | |
| 3.35 | 3.66 | 1.89 | 27.16% | 24.82% | 48.02% | 90.86% | |||||
| NGA PR | Kano Pillars | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 46.18% | 28.86% | 24.96% | 92.36% | Nasarawa United | ดู(1) | |
| CAF NC | Equatorial Guinea | 2.55 | 3.06 | 2.79 | 36.44% | 30.28% | 33.29% | 92.79% | Sudan | ดู(173) | |
| 2.32 | 2.83 | 3.55 | 40.45% | 33.14% | 26.41% | 93.78% | |||||
| NGA PR | Kun Khalifat FC | 1.77 | 3.04 | 4.61 | 50.79% | 29.68% | 19.52% | 90.10% | Katsina United | ดู(81) | |
| 1.77 | 3.05 | 4.65 | 50.94% | 29.61% | 19.45% | 90.37% | |||||
| NGA PR | Niger Tornadoes FC | 1.48 | 3.50 | 6.96 | 61.16% | 25.85% | 12.99% | 90.49% | Barau FC | ดู(75) | |
| 1.55 | 3.39 | 6.10 | 58.41% | 26.74% | 14.86% | 90.64% | |||||
| NGA PR | Plateau United | 1.50 | 3.60 | 7.25 | 61.59% | 25.66% | 12.74% | 92.39% | Abia Warriors | ดู(1) | |
| NGA PR | Rivers United | 1.45 | 3.48 | 7.38 | 61.95% | 25.85% | 12.21% | 90.03% | Enugu Rangers International | ดู(6) | |
| NGA PR | Enyimba | 1.56 | 3.47 | 5.88 | 58.37% | 26.18% | 15.45% | 90.77% | Shooting Stars SC | ดู(82) | |
| 1.70 | 3.22 | 4.92 | 53.43% | 28.15% | 18.42% | 90.62% | |||||
| ISR U19 | Hapoel Raanana Roei U19 | 1.58 | 4.09 | 4.48 | 57.56% | 22.19% | 20.26% | 90.80% | Maccabi Herzliya U19 | ดู(59) | |
| 1.51 | 4.58 | 4.56 | 60.25% | 19.82% | 19.94% | 90.83% | |||||
| ISR U19 | Maccabi Yavne Shimon U19 | 2.66 | 3.88 | 2.14 | 34.13% | 23.41% | 42.46% | 90.90% | AS Nordia Jerusalem U19 | ดู(43) | |
| 2.67 | 3.85 | 2.15 | 34.03% | 23.63% | 42.34% | 90.96% | |||||
| IRQ SL | Al Zawraa | 1.86 | 3.16 | 3.91 | 48.40% | 28.56% | 23.04% | 90.12% | AL Minaa | ดู(67) | |
| 1.76 | 3.29 | 4.27 | 51.30% | 27.48% | 21.22% | 90.53% | |||||
| TOG D1 | ASKO Kara | 1.54 | 3.24 | 6.49 | 58.29% | 27.83% | 13.88% | 90.04% | FC Espoir Tsevie | ดู(26) | |
| 1.52 | 3.25 | 7.12 | 59.51% | 27.81% | 12.69% | 90.32% | |||||
| TOG D1 | Unisport de Sokode | 1.81 | 2.96 | 4.54 | 49.69% | 30.47% | 19.84% | 90.09% | AS OTR | ดู(29) | |
| 1.82 | 2.97 | 4.50 | 49.53% | 30.42% | 20.05% | 90.23% | |||||
| TOG D1 | Gbohloesu | 2.02 | 2.89 | 3.72 | 44.66% | 31.13% | 24.21% | 90.04% | AC Semassi | ดู(29) | |
| 2.03 | 2.90 | 3.69 | 44.37% | 31.14% | 24.49% | 90.29% | |||||
| TOG D1 | ASC Kara | 1.66 | 3.22 | 4.99 | 54.14% | 27.87% | 18.00% | 89.74% | Etoile Filante de Lomé | ดู(20) | |
| 1.66 | 3.20 | 5.14 | 54.31% | 28.14% | 17.55% | 90.18% | |||||
| TOG D1 | Entente 2 | 2.05 | 2.79 | 3.79 | 43.88% | 32.36% | 23.77% | 90.12% | Tambo FC | ดู(31) | |
| 2.07 | 2.79 | 3.76 | 43.65% | 32.36% | 23.99% | 90.27% | |||||
| BEN L1 | Sobemap | 1.73 | 3.21 | 4.44 | 51.86% | 27.93% | 20.21% | 89.64% | Loto Popo | ดู(14) | |
| 1.73 | 3.22 | 4.50 | 52.04% | 27.94% | 20.02% | 90.07% | |||||
| NGA NL | ASN Nigelec | 1.42 | 3.85 | 6.94 | 63.60% | 23.43% | 12.98% | 90.12% | Urana | ดู(17) | |
| 1.39 | 3.80 | 7.63 | 64.62% | 23.61% | 11.77% | 89.82% | |||||
| GHA D1 | Berekum Chelsea | 1.49 | 3.46 | 6.98 | 60.80% | 26.19% | 13.00% | 90.71% | Techiman Eleven Wonders | ดู(57) | |
| 1.36 | 3.82 | 9.19 | 66.51% | 23.65% | 9.84% | 90.38% | |||||
| GHA D1 | Bibiani Gold Stars | 1.81 | 3.09 | 4.48 | 50.27% | 29.41% | 20.31% | 91.00% | Ghana Dream FC | ดู(75) | |
| 1.53 | 3.39 | 6.54 | 59.34% | 26.79% | 13.87% | 90.72% | |||||
| GHA D1 | Basake Holy Stars FC | 1.74 | 3.06 | 4.93 | 52.05% | 29.59% | 18.36% | 90.52% | Hohoe United FC | ดู(55) | |
| 1.74 | 3.03 | 4.97 | 51.93% | 29.85% | 18.23% | 90.53% | |||||
| GHA D1 | Swedru All Blacks | 1.56 | 3.41 | 5.86 | 57.97% | 26.58% | 15.46% | 90.60% | Karela United FC | ดู(65) | |
| 1.70 | 3.16 | 5.00 | 53.27% | 28.66% | 18.08% | 90.44% | |||||
| GHA D1 | Young Apostles | 2.31 | 2.64 | 3.38 | 39.09% | 34.20% | 26.71% | 90.37% | Aduana Stars | ดู(67) | |
| 2.28 | 2.75 | 3.31 | 39.78% | 32.88% | 27.34% | 90.52% | |||||
| POR D1 | Casa Pia AC | 3.12 | 3.06 | 2.33 | 29.79% | 30.38% | 39.83% | 92.83% | Vitoria Guimaraes | ดู(171) | |
| 2.92 | 3.02 | 2.54 | 32.08% | 31.02% | 36.90% | 93.76% | |||||
| POR D1 | FC Arouca | 3.90 | 3.26 | 1.95 | 23.85% | 28.50% | 47.65% | 93.00% | Gil Vicente | ดู(174) | |
| 4.06 | 3.28 | 1.94 | 23.09% | 28.55% | 48.36% | 93.75% | |||||
| GHA D1 | Asante Kotoko FC | 1.39 | 3.76 | 8.44 | 65.26% | 24.03% | 10.71% | 90.41% | Bechem United | ดู(63) | |
| 1.35 | 3.90 | 9.22 | 67.05% | 23.15% | 9.80% | 90.39% | |||||
| UAE LP | Al Nasr Dubai | 3.80 | 3.64 | 1.78 | 23.93% | 25.02% | 51.06% | 91.00% | Al Ain | ดู(93) | |
| 3.95 | 3.66 | 1.75 | 23.10% | 24.93% | 51.98% | 91.23% | |||||
| KUW D1 | Al Kuwait SC | 1.21 | 5.56 | 9.97 | 74.67% | 16.26% | 9.07% | 90.45% | Al Fahaheel SC | ดู(103) | |
| 1.25 | 5.27 | 9.27 | 72.94% | 17.25% | 9.81% | 90.91% | |||||
| OMA Cup | Al Shabab(OMA) | 2.03 | 3.16 | 3.31 | 44.34% | 28.45% | 27.20% | 90.03% | Dhufar | ดู(75) | |
| 1.80 | 3.33 | 3.93 | 49.96% | 27.08% | 22.96% | 90.17% | |||||
| TFF 1. Lig | Amedspor | 1.93 | 3.46 | 3.40 | 46.98% | 26.25% | 26.77% | 90.87% | 76 Igdir Belediye spor | ดู(95) | |
| 1.92 | 3.53 | 3.49 | 47.81% | 25.94% | 26.25% | 91.60% | |||||
| BHR D1 | Al-Ahli(BHR) | 2.58 | 3.04 | 2.55 | 34.94% | 29.67% | 35.40% | 90.24% | Sitra | ดู(98) | |
| 2.60 | 3.07 | 2.56 | 34.95% | 29.62% | 35.43% | 90.85% | |||||
| BHR D1 | Al Khaldiya | 1.36 | 4.41 | 6.93 | 66.44% | 20.51% | 13.05% | 90.42% | Al-Budaiya | ดู(82) | |
| 1.40 | 4.29 | 6.42 | 64.78% | 21.11% | 14.11% | 90.62% | |||||
| BHR D1 | Al-Muharraq | 1.26 | 5.00 | 9.03 | 71.90% | 18.08% | 10.02% | 90.47% | Najma Manama | ดู(100) | |
| 1.27 | 5.01 | 8.85 | 71.55% | 18.17% | 10.28% | 91.01% | |||||
| JOR ShC | Al Faisaly Amman | 2.09 | 3.12 | 3.30 | 43.41% | 29.05% | 27.54% | 90.78% | Al Wehdat SC | ดู(52) | |
| 2.24 | 3.07 | 3.03 | 40.56% | 29.53% | 29.90% | 90.66% | |||||
| JOR ShC | Shabab Al Ordon | 3.39 | 3.17 | 2.12 | 27.25% | 29.19% | 43.56% | 92.46% | AL Salt | ดู(53) | |
| 3.11 | 3.05 | 2.21 | 29.17% | 29.71% | 41.12% | 90.68% | |||||
| Mal PD | Mali Coura | 4.32 | 2.82 | 1.93 | 20.97% | 32.06% | 46.98% | 90.49% | Afrique Football Elite | ดู(37) | |
| 4.30 | 2.81 | 1.94 | 21.07% | 32.20% | 46.73% | 90.54% | |||||
| Mal PD | USFAS Bamako | 2.27 | 2.78 | 3.27 | 39.84% | 32.56% | 27.60% | 90.36% | AS Korofina | ดู(82) | |
| 2.65 | 2.62 | 2.88 | 34.12% | 34.47% | 31.41% | 90.38% | |||||
| GFA PR | Harts | 2.70 | 2.87 | 2.57 | 33.44% | 31.44% | 35.12% | 90.22% | Fortune FC | ดู(46) | |
| 2.70 | 2.87 | 2.58 | 33.49% | 31.45% | 35.06% | 90.31% | |||||
| GFA PR | Brikama United | 2.06 | 2.98 | 3.50 | 43.87% | 30.31% | 25.81% | 90.22% | Gambia Ports Authority | ดู(57) | |
| 2.08 | 2.98 | 3.45 | 43.50% | 30.33% | 26.17% | 90.34% | |||||
| GFA PR | Samger FC | 2.23 | 2.80 | 3.32 | 40.57% | 32.24% | 27.18% | 90.31% | TMT FA | ดู(69) | |
| 2.14 | 2.81 | 3.56 | 42.32% | 32.27% | 25.40% | 90.55% | |||||
| GFA PR | Gambian Dutch Lions | 2.26 | 2.97 | 3.08 | 40.04% | 30.51% | 29.46% | 90.62% | Falcons FC | ดู(57) | |
| 2.17 | 2.98 | 3.27 | 41.79% | 30.46% | 27.76% | 90.64% | |||||
