0 ที่ซ่อน [ แสดงทั้งหมด ]
เลือกวันที่:[2025-12-28] [2025-12-29] [2025-12-30] [2025-12-31] [2026-01-01] [2026-01-02] [2026-01-03]
| เกม | เวลา | ทิมเจ้าบ้าน | HW | D | AW | HWR | DR | AWR | Return | ทีมการเยือน | เปรียบเทียบ |
| AUS D1 | Central Coast Mariners | 3.32 | 3.38 | 2.08 | 27.91% | 27.46% | 44.63% | 92.73% | Brisbane Roar | ดู(136) | |
| 3.41 | 3.37 | 2.06 | 27.33% | 27.59% | 45.08% | 93.09% | |||||
| Welsh PR | Briton Ferry Athletic | 2.81 | 3.39 | 2.20 | 32.25% | 26.72% | 41.04% | 90.47% | Barry Town United | ดู(34) | |
| ETH PR | Ethiopia Nigd Bank | 2.78 | 2.68 | 2.60 | 32.18% | 33.38% | 34.45% | 89.57% | Ethiopian Insurance FC | ดู(3) | |
| Welsh PR | Connahs Quay Nomads FC | 6.52 | 4.30 | 1.39 | 13.90% | 21.05% | 65.05% | 90.64% | The New Saints | ดู(78) | |
| 6.57 | 4.32 | 1.39 | 13.80% | 20.97% | 65.23% | 90.61% | |||||
| GHA D1 | Bibiani Gold Stars | 2.22 | 2.76 | 3.42 | 40.78% | 32.79% | 26.43% | 90.44% | Medeama SC | ดู(23) | |
| 2.27 | 2.77 | 3.27 | 39.78% | 32.59% | 27.63% | 90.39% | |||||
| CAF NC | Equatorial Guinea | 10.57 | 4.72 | 1.30 | 8.80% | 19.70% | 71.50% | 92.99% | Algeria | ดู(61) | |
| 10.44 | 4.73 | 1.30 | 8.91% | 19.68% | 71.41% | 93.03% | |||||
| CAF NC | Sudan | 6.58 | 3.81 | 1.52 | 14.15% | 24.42% | 61.43% | 93.06% | Burkina Faso | ดู(61) | |
| 6.96 | 3.82 | 1.50 | 13.38% | 24.38% | 62.24% | 93.12% | |||||
| SPL | Al Kholood | 9.20 | 6.29 | 1.21 | 9.92% | 14.53% | 75.55% | 91.29% | Al Hilal | ดู(63) | |
| 9.20 | 6.33 | 1.20 | 9.91% | 14.41% | 75.67% | 91.15% | |||||
| SPL | Al-Shabab | 3.66 | 3.36 | 1.91 | 24.98% | 27.17% | 47.85% | 91.38% | Al Qadsiah | ดู(75) | |
| 3.62 | 3.31 | 1.93 | 25.18% | 27.55% | 47.27% | 91.22% | |||||
| ISR D1 | Maccabi Netanya | 2.17 | 3.49 | 2.83 | 41.84% | 26.07% | 32.10% | 90.99% | Hapoel Petah Tikva | ดู(100) | |
| 2.23 | 3.47 | 2.79 | 40.99% | 26.26% | 32.75% | 91.22% | |||||
| ISR D1 | Ashdod MS | 4.95 | 3.96 | 1.55 | 18.40% | 23.01% | 58.60% | 91.03% | Maccabi Haifa | ดู(96) | |
| 4.71 | 3.92 | 1.59 | 19.36% | 23.27% | 57.37% | 91.22% | |||||
| ISR D1 | Hapoel Beer Sheva | 1.23 | 5.47 | 9.51 | 73.82% | 16.61% | 9.56% | 90.94% | Hapoel Jerusalem | ดู(70) | |
| 1.24 | 5.46 | 9.09 | 73.32% | 16.66% | 10.02% | 91.06% | |||||
| CAF NC | Gabon | 6.87 | 3.86 | 1.49 | 13.51% | 24.08% | 62.41% | 92.85% | Ivory Coast | ดู(59) | |
| 6.93 | 3.87 | 1.49 | 13.42% | 24.03% | 62.55% | 93.05% | |||||
| CAF NC | Mozambique | 8.14 | 4.22 | 1.39 | 11.40% | 21.97% | 66.63% | 92.76% | Cameroon | ดู(80) | |
| 8.18 | 4.26 | 1.39 | 11.36% | 21.78% | 66.85% | 92.88% |
