New York Red Bulls(H) VS DC United | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 1.95 1.95 | 3.29 3.29 | 3.52 3.52 | 90.8% | 0.95 0.95 | 0.5 0.5 | 0.95 0.95 | 0.88 0.86 | 2.5 2.5 | 1.00 1.02 | ||
12bet | 1.93 1.93 | 3.70 3.70 | 3.45 3.45 | 92.7% | 0.93 0.93 | 0.5 0.5 | 0.93 0.93 | 0.82 0.82 | 2.5 2.5 | 1.02 1.02 | ||
Mansion88 | 0.93 0.93 | 0.5 0.5 | 0.93 0.93 | 0.82 0.82 | 2.5 2.5 | 1.02 1.02 | ||||||
Vcbet | 1.75 1.83 | 3.50 3.40 | 3.80 3.60 | 89.4% | 0.81 0.91 | 0.5 0.5 | 1.03 0.92 | 0.94 1.00 | 2.5/3 2.5/3 | 0.89 0.83 | ||
Easybet | 1.83 1.91 | 3.90 3.40 | 4.10 4.10 | 94.2% | 0.85 0.94 | 0.5 0.5 | 1.06 0.93 | 0.99 1.04 | 2.5/3 2.5/3 | 0.92 0.83 | ||
Willhill | 1.83 1.91 | 3.75 3.60 | 3.90 3.75 | 93.6% | 0.80 0.87 | 0.5 0.5 | 0.95 0.91 | 0.73 0.75 | 2.5 2.5 | 1.05 0.95 | ||
Bet365 | 1.67 1.91 | 3.50 3.40 | 5.50 4.10 | 94.2% | 0.88 0.93 | 0.5/1 0.5 | 0.98 0.93 | 0.95 1.03 | 2.5 2.5/3 | 0.90 0.83 | ||
Ladbrokes | 1.61 1.83 | 3.40 3.50 | 5.00 3.60 | 90.1% | 0.91 0.75 | 2.5 2.5 | 0.80 0.95 | |||||
Crown ทันกาล | 1.83 1.91 | 3.80 3.80 | 4.10 3.80 | 95.2% | 0.83 0.91 | 0.5 0.5 | 1.05 0.97 | 0.96 1.01 | 2.5/3 2.5/3 | 0.90 0.87 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0.5 0.93 0.93 | 04-15 09:32 | |||||||||
0.5 0.93 0.93 | 04-15 09:28 | |||||||||
0.5 0.93 0.93 | 04-14 16:22 | |||||||||
0.5 0.95 0.95 | 04-14 16:13 | |||||||||
0.5 0.91 0.92 | 04-14 16:13 | |||||||||
0.5 0.92 0.91 | 04-14 16:09 | |||||||||
0.5 0.91 0.92 | 04-14 16:05 | |||||||||
0.5 0.94 0.93 | 04-14 16:01 | |||||||||
0.5 0.93 0.98 | 04-14 15:58 | |||||||||
0.5 0.91 0.97 | 04-14 15:58 | |||||||||
0.5 0.90 0.93 | 04-14 15:57 | |||||||||
0.5 0.91 0.95 | 04-14 15:57 | |||||||||
0.5 0.91 1.00 | 04-14 15:56 | |||||||||
0.5 0.84 1.03 | 04-14 15:14 | |||||||||
0.5 0.85 1.06 | 04-14 12:29 | |||||||||
0.5 0.82 1.02 | 04-14 10:21 | |||||||||
0.5 0.81 1.03 | 04-14 09:11 | |||||||||
0.5 0.83 1.03 | 04-14 09:09 | |||||||||
0.5/1 1.05 0.80 | 04-14 07:52 | |||||||||
0.5 0.83 1.05 | 04-14 01:52 | |||||||||
0.5 0.80 1.05 | 04-13 16:37 | |||||||||
0.5 0.88 0.98 | 04-13 01:14 | |||||||||
0.5/1 0.88 0.98 | 04-06 14:57 |