Chicago Fire(H) VS FC Cincinnati | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 2.20 2.20 | 3.29 3.29 | 2.90 2.90 | 90.6% | 1.00 1.00 | 0/0.5 0/0.5 | 0.90 0.90 | 1.03 1.03 | 2.5/3 2.5/3 | 0.85 0.85 | ||
12bet | 2.19 2.19 | 3.60 3.60 | 2.91 2.91 | 92.8% | 0.99 0.99 | 0/0.5 0/0.5 | 0.87 0.87 | 1.00 1.00 | 2.5/3 2.5/3 | 0.84 0.84 | ||
Mansion88 | 0.99 0.99 | 0/0.5 0/0.5 | 0.87 0.87 | 1.00 1.00 | 2.5/3 2.5/3 | 0.84 0.84 | ||||||
Vcbet | 2.15 2.15 | 3.30 3.30 | 2.88 2.88 | 89.7% | 0.97 0.97 | 0/0.5 0/0.5 | 0.86 0.86 | 0.97 0.99 | 2.5/3 2.5/3 | 0.86 0.84 | ||
Easybet | 2.25 2.25 | 3.60 3.40 | 3.10 3.10 | 94.2% | 0.99 0.99 | 0/0.5 0/0.5 | 0.92 0.88 | 1.04 1.01 | 2.5/3 2.5/3 | 0.87 0.85 | ||
Willhill | 2.38 2.20 | 3.20 3.50 | 3.00 2.90 | 92.2% | 1.00 0.92 | 0/0.5 0/0.5 | 0.79 0.85 | 0.75 0.75 | 2.5 2.5 | 0.95 0.95 | ||
Bet365 | 2.25 2.25 | 3.40 3.40 | 3.20 3.10 | 94.2% | 0.90 0.98 | 0/0.5 0/0.5 | 0.95 0.88 | 1.05 1.00 | 3 2.5/3 | 0.80 0.85 | ||
Ladbrokes | 2.15 2.25 | 3.20 3.30 | 3.00 2.75 | 90.0% | 0.60 0.73 | 2.5 2.5 | 1.20 1.00 | |||||
Crown ทันกาล | 2.41 2.25 | 3.40 3.60 | 2.90 3.05 | 95.2% | 1.07 0.97 | 0/0.5 0/0.5 | 0.81 0.91 | 1.00 1.02 | 2.5/3 2.5/3 | 0.86 0.86 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0/0.5 0.99 0.87 | 04-15 09:32 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.87 | 04-15 09:28 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.86 | 04-15 09:23 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.88 | 04-15 09:20 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.88 | 04-15 09:17 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.85 | 04-14 16:17 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.90 | 04-14 16:13 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.84 | 04-14 16:13 | |||||||||
0/0.5 1.01 0.85 | 04-14 15:14 | |||||||||
0/0.5 0.99 0.92 | 04-14 12:32 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.85 | 04-14 10:21 | |||||||||
0/0.5 1.00 0.85 | 04-14 09:59 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.86 | 04-14 09:11 | |||||||||
0/0.5 0.98 0.88 | 04-14 08:18 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.91 | 04-14 08:07 | |||||||||
0/0.5 1.02 0.86 | 04-14 08:01 | |||||||||
0/0.5 0.97 0.91 | 04-14 08:00 | |||||||||
0/0.5 1.05 0.80 | 04-14 03:13 | |||||||||
0/0.5 1.02 0.86 | 04-14 02:02 | |||||||||
0/0.5 1.07 0.81 | 04-14 01:53 | |||||||||
0 0.83 1.03 | 04-13 21:17 | |||||||||
0/0.5 0.90 0.95 | 04-06 14:57 |