Houston Dynamo(H) VS Colorado Rapids | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 1.74 1.74 | 3.52 3.52 | 4.11 4.11 | 90.7% | 1.11 1.05 | 0.5/1 0.5/1 | 0.80 0.85 | 0.88 0.88 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | ||
12bet | 1.78 1.78 | 3.90 3.90 | 3.80 3.80 | 92.5% | 1.02 1.02 | 0.5/1 0.5/1 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | ||
Mansion88 | 1.02 1.02 | 0.5/1 0.5/1 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 2.5 2.5 | 1.00 1.00 | ||||||
Vcbet | 1.75 1.70 | 3.40 3.50 | 3.90 4.00 | 89.0% | 0.81 1.03 | 0.5 0.5/1 | 1.03 0.81 | 0.83 0.85 | 2.5 2.5 | 1.01 0.98 | ||
Easybet | 1.84 1.80 | 3.90 3.50 | 4.00 4.50 | 94.0% | 0.86 0.81 | 0.5 0.5 | 1.05 1.05 | 0.87 0.86 | 2.5 2.5 | 1.04 1.00 | ||
Willhill | 1.75 1.75 | 3.75 3.75 | 4.20 4.20 | 92.9% | 0.99 0.99 | 0.5/1 0.5/1 | 0.79 0.78 | 0.80 0.80 | 2.5 2.5 | 0.95 0.95 | ||
Bet365 | 1.80 1.80 | 3.50 3.50 | 4.50 4.50 | 94.0% | 0.83 0.80 | 0.5 0.5 | 1.03 1.05 | 1.03 0.85 | 2.5 2.5 | 0.83 1.00 | ||
Ladbrokes | 1.75 1.75 | 3.30 3.60 | 4.20 3.90 | 90.4% | 0.95 0.75 | 2.5 2.5 | 0.75 0.95 | |||||
Crown ทันกาล | 1.80 1.84 | 3.95 3.90 | 4.15 4.00 | 95.2% | 1.02 0.84 | 0.5/1 0.5 | 0.86 1.04 | 0.84 0.85 | 2.5 2.5 | 1.02 1.03 | ||
Macauslot |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0.5/1 1.03 0.81 | 04-15 10:40 | |||||||||
0.5 0.80 1.05 | 04-15 09:55 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.81 | 04-15 09:35 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.84 | 04-15 09:32 | |||||||||
0.5/1 1.03 0.81 | 04-15 09:31 | |||||||||
0.5 0.81 1.05 | 04-15 09:29 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.84 | 04-15 09:28 | |||||||||
0.5 0.76 1.05 | 04-15 09:22 | |||||||||
0.5/1 1.01 0.83 | 04-15 09:19 | |||||||||
0.5/1 1.03 0.83 | 04-15 09:17 | |||||||||
0.5/1 1.05 0.85 | 04-14 16:19 | |||||||||
0.5/1 1.11 0.80 | 04-14 16:13 | |||||||||
0.5 0.84 1.03 | 04-14 15:14 | |||||||||
0.5 0.86 1.05 | 04-14 12:34 | |||||||||
0.5 0.81 1.03 | 04-14 09:11 | |||||||||
0.5 0.83 1.03 | 04-14 08:18 | |||||||||
0.5 0.84 1.04 | 04-14 07:57 | |||||||||
0.5/1 1.07 0.81 | 04-14 02:05 | |||||||||
0.5/1 1.05 0.83 | 04-14 02:02 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.86 | 04-14 01:55 | |||||||||
0.5/1 1.05 0.80 | 04-13 05:56 | |||||||||
0.5 0.83 1.03 | 04-06 14:57 |