Rio Ave(H) VS Sporting CP | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 6.60 8.20 | 4.79 5.30 | 1.28 1.26 | 90.6% | 0.95 2.00 | -1.5 0 | 0.87 0.42 | 0.80 8.33 | 3 3.5 | 1.00 0.04 | ||
12bet ทันกาล | 7.40 7.20 | 4.95 5.40 | 1.28 1.28 | 90.5% | 0.93 1.85 | -1.5 0 | 0.87 0.46 | 0.83 10.00 | 3 3.5 | 0.97 0.03 | ||
Mansion88 ทันกาล | 7.40 7.40 | 4.95 5.40 | 1.28 1.27 | 90.3% | 0.93 1.85 | -1.5 0 | 0.87 0.46 | 0.83 7.14 | 3 3.5 | 0.97 0.07 | ||
Vcbet ทันกาล | 8.50 10.00 | 5.00 5.25 | 1.25 1.20 | 89.0% | 0.94 1.77 | -1.5 0 | 0.87 0.40 | 0.83 3.75 | 3 3.5 | 0.99 0.17 | ||
Easybet ทันกาล | 7.50 9.30 | 5.10 5.30 | 1.29 1.27 | 92.3% | 0.92 0.04 | -1.5 0/-0.5 | 0.90 7.10 | 0.83 7.70 | 3 3.5 | 0.97 0.01 | ||
Willhill | 9.00 9.50 | 5.50 5.50 | 1.20 1.20 | 89.3% | 0.91 0.94 | -1.5 -1.5 | 0.80 0.79 | 0.50 0.50 | 2.5 2.5 | 1.50 1.50 | ||
Bet365 ทันกาล | 10.00 12.00 | 4.75 5.25 | 1.33 1.25 | 93.1% | 0.93 1.67 | -1.5 0 | 0.88 0.45 | 0.83 7.10 | 3 3.5 | 0.98 0.08 | ||
Ladbrokes | 9.00 8.50 | 4.40 5.50 | 1.28 1.22 | 89.4% | 0.53 0.36 | 2.5 2.5 | 1.37 1.70 | |||||
Crown ทันกาล | 7.40 9.30 | 5.10 5.90 | 1.29 1.24 | 92.3% | 0.92 0.01 | -1.5 0/-0.5 | 0.90 7.69 | 0.83 7.69 | 3 3.5 | 0.97 0.01 | ||
Macauslot | 7.20 7.20 | 4.90 4.90 | 1.23 1.23 | 86.5% | 0.83 0.84 | -1.5 -1.5/-2 | 0.87 0.86 | 0.78 0.78 | 3 3 | 0.82 0.82 |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0/-0.5 0.01 7.69 | 04-22 21:39 | |||||||||
0/-0.5 0.04 7.10 | 04-22 21:39 | |||||||||
0/-0.5 0.03 6.66 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.06 6.20 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.05 5.88 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.07 5.90 | 04-22 21:38 | |||||||||
0 2.00 0.42 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.06 5.55 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.08 5.50 | 04-22 21:38 | |||||||||
0/-0.5 0.07 5.26 | 04-22 21:38 | |||||||||
0 1.96 0.43 | 04-22 21:38 | |||||||||
0 1.92 0.44 | 04-22 21:37 | |||||||||
0/-0.5 0.11 4.80 | 04-22 21:37 | |||||||||
0 1.67 0.45 | 04-22 21:37 | |||||||||
0/-0.5 0.12 4.50 | 04-22 21:37 | |||||||||
0/-0.5 0.10 4.54 | 04-22 21:37 | |||||||||
0/-0.5 0.11 4.34 | 04-22 21:37 | |||||||||
0 1.77 0.40 | 04-22 21:36 | |||||||||
0 1.88 0.45 | 04-22 21:36 | |||||||||
0 1.74 0.41 | 04-22 21:36 | |||||||||
0 1.70 0.47 | 04-22 21:35 | |||||||||
0 1.77 0.40 | 04-22 21:35 | |||||||||
0 1.69 0.47 | 04-22 21:35 | |||||||||
0 1.85 0.46 | 04-22 21:35 | |||||||||
0 1.90 0.37 | 04-22 21:35 | |||||||||
0 1.92 0.44 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.85 0.46 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.81 0.47 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.77 0.40 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.80 0.46 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.92 0.44 | 04-22 21:34 | |||||||||
0 1.72 0.46 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.80 0.44 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.75 0.42 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.78 0.44 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.60 0.52 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.85 0.38 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.56 0.52 | 04-22 21:33 | |||||||||
0 1.86 0.38 | 04-22 21:32 | |||||||||
0 1.96 0.43 | 04-22 21:32 | |||||||||
0 1.79 0.40 | 04-22 21:32 | |||||||||
0 1.85 0.40 | 04-22 21:32 | |||||||||
0 1.96 0.43 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 2.00 0.42 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.86 0.38 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.88 0.45 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.92 0.44 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.80 0.44 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.78 0.44 | 04-22 21:31 | |||||||||
0/-0.5 0.45 1.88 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.88 0.45 | 04-22 21:31 | |||||||||
0 1.81 0.39 | 04-22 21:30 | |||||||||
0 1.75 0.42 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.43 1.90 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.40 1.85 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.46 1.85 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.42 1.85 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.41 1.74 | 04-22 21:30 | |||||||||
0 1.85 0.46 | 04-22 21:30 | |||||||||
0 1.92 0.44 | 04-22 21:30 | |||||||||
0/-0.5 0.46 1.85 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.48 1.78 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.42 1.75 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.42 1.70 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.50 1.72 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.46 1.80 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.52 1.66 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.42 1.68 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.45 1.75 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.47 1.70 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.48 1.78 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.45 1.67 | 04-22 21:29 | |||||||||
0/-0.5 0.48 1.70 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.46 1.72 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.47 1.69 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.53 1.63 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.44 1.63 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.48 1.78 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.54 1.61 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.50 1.70 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.46 1.56 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.53 1.63 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.49 1.63 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.47 1.60 | 04-22 21:28 | |||||||||
0/-0.5 0.47 1.53 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.53 1.60 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.55 1.58 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.50 1.72 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.52 1.56 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.54 1.60 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.49 1.48 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.53 1.53 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.50 1.50 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.55 1.58 | 04-22 21:27 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.47 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.55 1.50 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.52 1.42 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.52 1.66 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.51 1.42 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.54 1.61 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.47 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.61 1.44 | 04-22 21:26 | |||||||||
0/-0.5 0.58 1.46 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.62 1.42 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.57 1.44 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.55 1.37 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.54 1.35 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.59 1.43 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.55 1.58 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.58 1.42 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.41 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.61 1.44 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.56 1.56 | 04-22 21:25 | |||||||||
0/-0.5 0.57 1.28 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.59 1.40 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.58 1.51 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.57 1.35 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.61 1.39 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.47 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.38 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.58 1.26 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.64 1.38 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.63 1.35 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.63 1.40 | 04-22 21:24 | |||||||||
0/-0.5 0.59 1.24 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.62 1.35 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.36 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.64 1.34 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.63 1.33 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.60 1.30 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.67 1.33 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.32 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.36 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.68 1.31 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.64 1.31 | 04-22 21:23 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.37 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.67 1.28 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.66 1.28 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.68 1.31 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.68 1.27 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.67 1.28 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.28 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.62 1.25 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.67 1.26 | 04-22 21:22 | |||||||||
0/-0.5 0.69 1.29 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.66 1.28 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.28 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.25 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.24 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.22 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.69 1.23 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.63 1.17 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.21 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.69 1.29 | 04-22 21:21 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.26 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.68 1.08 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.22 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.25 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.16 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.21 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.74 1.16 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.74 1.21 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.65 1.13 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.26 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.20 | 04-22 21:20 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.25 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.73 1.19 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.24 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.77 1.17 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.19 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.20 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.67 1.15 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.03 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.69 1.23 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.19 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.14 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.14 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.71 1.05 | 04-22 21:19 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.16 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.70 1.10 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.74 1.16 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.82 1.11 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.77 1.12 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.07 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.20 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.82 1.06 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.11 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.14 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.05 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.73 1.01 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.78 1.11 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.72 1.07 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.80 1.13 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.05 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.83 1.06 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.82 0.97 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.14 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.80 1.10 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.84 1.08 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.82 1.06 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.82 1.11 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.75 1.05 | 04-22 21:18 | |||||||||
0/-0.5 0.75 0.99 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.79 1.09 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.83 1.09 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.81 1.08 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.82 1.11 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.77 1.02 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.80 1.08 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.85 1.04 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.83 0.89 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.85 1.07 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.88 1.04 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.84 1.04 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.87 1.02 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.81 1.07 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.86 1.06 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.94 0.98 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.86 1.02 | 04-22 21:17 | |||||||||
0/-0.5 0.86 1.06 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 1.01 0.91 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.82 0.97 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.88 1.01 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.85 1.07 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.92 0.97 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.87 1.01 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.88 1.00 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.90 1.02 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.91 0.81 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.89 1.00 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.91 0.97 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.85 0.95 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.90 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.87 0.92 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.96 0.96 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.88 1.00 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.96 0.96 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.91 0.98 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 1.04 0.88 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 1.00 0.92 | 04-22 21:16 | |||||||||
0/-0.5 0.90 0.98 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.93 0.96 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.93 0.80 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.01 0.91 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.90 0.90 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.93 0.95 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.00 0.92 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.06 0.86 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.95 0.85 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.87 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.01 0.87 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.98 0.75 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 0.97 0.82 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.05 0.87 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.05 0.83 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.09 0.83 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.03 0.86 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.90 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.86 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.00 0.80 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.06 0.86 | 04-22 21:15 | |||||||||
0/-0.5 1.07 0.82 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.03 0.89 | 04-22 21:14 | |||||||||
-0.5 0.65 1.37 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.03 0.72 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.77 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.17 0.77 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.04 0.85 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.07 0.85 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.05 0.75 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.06 0.82 | 04-22 21:14 | |||||||||
-0.5 0.66 1.35 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.19 0.76 | 04-22 21:14 | |||||||||
-0.5 0.66 1.12 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.06 0.83 | 04-22 21:14 | |||||||||
-0.5 0.72 1.25 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.02 0.77 | 04-22 21:14 | |||||||||
0/-0.5 1.05 0.83 | 04-22 21:14 | |||||||||
-0.5 0.76 1.19 | 04-22 21:13 | |||||||||
0/-0.5 1.08 0.80 | 04-22 21:13 | |||||||||
-0.5 0.73 1.01 | 04-22 21:13 | |||||||||
0/-0.5 1.16 0.75 | 04-22 21:12 | |||||||||
0/-0.5 1.14 0.75 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.72 1.07 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.76 1.19 | 04-22 21:12 | |||||||||
0/-0.5 1.21 0.74 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.77 1.02 | 04-22 21:12 | |||||||||
0/-0.5 1.17 0.74 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.77 1.17 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.76 0.98 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.73 1.23 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.78 1.16 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.74 1.21 | 04-22 21:12 | |||||||||
0/-0.5 1.20 0.72 | 04-22 21:12 | |||||||||
0/-0.5 1.16 0.74 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.70 1.10 | 04-22 21:12 | |||||||||
-0.5 0.74 1.22 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.76 1.19 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.80 1.13 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.78 1.12 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.77 1.12 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.81 1.12 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.72 1.07 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.75 1.16 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.84 1.08 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.78 1.12 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.74 1.16 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.79 0.94 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.78 1.16 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.83 1.09 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.77 1.12 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.75 1.05 | 04-22 21:11 | |||||||||
-0.5 0.81 1.08 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.84 1.08 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.80 1.08 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.81 0.91 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.85 1.07 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.84 1.05 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.80 1.00 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.87 1.02 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.82 1.11 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.89 1.03 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.83 1.05 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.91 0.98 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.86 1.02 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.84 1.08 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.85 1.07 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.82 0.97 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.90 0.98 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.93 0.99 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.87 0.85 | 04-22 21:10 | |||||||||
-0.5 0.87 1.01 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.83 1.09 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.90 0.98 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.88 1.01 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.85 0.95 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.87 1.01 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.91 0.98 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.86 1.06 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 1.01 0.91 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.91 0.81 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.90 0.98 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.87 0.92 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.88 1.00 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.90 1.02 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.91 0.97 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 1.05 0.87 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.92 0.97 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.93 0.99 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 1.09 0.83 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.95 0.94 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.93 0.80 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.97 0.95 | 04-22 21:09 | |||||||||
-0.5 0.96 0.96 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.97 0.92 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.11 0.82 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.94 0.94 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.98 0.94 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.99 0.90 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.96 0.92 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.13 0.80 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.95 0.93 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.03 0.86 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.04 0.88 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.97 0.82 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.98 0.75 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 0.99 0.89 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.11 0.82 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.05 0.87 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.02 0.86 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.06 0.83 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.00 0.80 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.12 0.81 | 04-22 21:08 | |||||||||
-0.5 1.00 0.74 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.05 0.83 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5/-1 0.79 1.14 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.03 0.72 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.11 0.82 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.05 0.75 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.08 0.81 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.07 0.81 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5 1.09 0.80 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5/-1 0.80 1.13 | 04-22 21:07 | |||||||||
-0.5/-1 0.75 1.05 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.72 1.07 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.72 1.03 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.81 1.12 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5 1.12 0.81 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5 1.08 0.80 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.79 1.14 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.82 1.11 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.73 1.01 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5 1.13 0.80 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.83 1.09 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.80 1.13 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.81 1.12 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.80 1.13 | 04-22 21:06 | |||||||||
-0.5/-1 0.84 1.08 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.75 1.05 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.82 1.07 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.86 1.06 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.81 1.07 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.82 1.11 | 04-22 21:05 | |||||||||
-0.5/-1 0.77 1.02 | 04-22 21:05 | |||||||||
