Trinidad and Tobago(H) VS Cuba | ||||||||||||
ชื่อบริษัท | หมา 2 รวม 1 | เกมแต้มต่อ | เกมสูงต่ำ | |||||||||
Sbobet ทันกาล | 1.80 1.48 | 3.10 3.77 | 3.81 5.40 | 88.8% | 0.80 1.92 | 0.5 0/0.5 | 1.02 0.36 | 0.85 2.77 | 2/2.5 4.5 | 0.95 0.22 | ||
12bet ทันกาล | 1.81 1.57 | 3.25 3.55 | 3.85 4.95 | 89.2% | 0.81 0.19 | 0.5 0 | 0.95 2.85 | 1.06 2.32 | 2.5 4.5 | 0.70 0.25 | ||
Mansion88 ทันกาล | 1.81 1.57 | 3.25 3.55 | 3.85 4.95 | 89.2% | 0.81 0.24 | 0.5 0 | 0.95 2.50 | 1.06 2.63 | 2.5 4.5 | 0.70 0.20 | ||
Vcbet ทันกาล | 1.70 1.53 | 3.30 3.60 | 4.40 5.25 | 89.1% | 0.93 1.08 | 0.5/1 0/0.5 | 0.75 0.64 | 0.81 1.51 | 2/2.5 4.5 | 0.86 0.45 | ||
Easybet ทันกาล | 1.82 1.62 | 3.40 3.50 | 3.90 4.80 | 90.0% | 0.82 0.26 | 0.5 0 | 1.00 2.40 | 0.85 2.50 | 2/2.5 4.5 | 0.95 0.20 | ||
Willhill | 1.85 1.62 | 3.30 3.60 | 4.20 5.50 | 92.9% | 0.83 0.75 | 0.5 0.5/1 | 0.91 0.98 | 1.10 0.85 | 2.5 2.5 | 0.70 0.91 | ||
Bet365 ทันกาล | 1.73 1.61 | 3.25 3.50 | 4.50 4.75 | 89.5% | 0.98 2.30 | 0.5/1 0/0.5 | 0.83 0.32 | 0.88 2.90 | 2/2.5 4.5 | 0.93 0.24 | ||
Ladbrokes | 1.67 1.55 | 3.40 3.90 | 5.00 5.50 | 92.3% | 1.10 0.08 | 2.5 2.5 | 0.65 6.00 | |||||
Crown ทันกาล | 1.81 1.54 | 3.40 3.80 | 3.95 4.80 | 89.2% | 0.81 1.96 | 0.5 0/0.5 | 1.01 0.27 | 0.85 2.27 | 2/2.5 4.5 | 0.95 0.20 | ||
Macauslot | 1.59 1.50 | 3.45 3.60 | 4.35 4.90 | 87.1% | 0.59 0.70 | 0.5 0.5/1 | 1.11 1.00 | 0.75 0.75 | 2/2.5 2/2.5 | 0.85 0.85 |
ออตส์ย้อนหลัง | เกมสูงต่ำ | ดัชนียุโรป |
Sbobet | Macauslot | Crown | Ladbrokes | Yun263 | Bet365 | Easybet | Vcbet | Mansion88 | ibcbet | Update time |
0/0.5 1.92 0.36 | 03-26 00:53 | |||||||||
0/0.5 1.85 0.38 | 03-26 00:52 | |||||||||
0 0.19 2.85 | 03-26 00:52 | |||||||||
0 0.24 2.50 | 03-26 00:52 | |||||||||
0 0.26 2.40 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 2.30 0.32 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 2.10 0.35 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 1.88 0.37 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.33 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.42 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 1.96 0.27 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.37 | 03-26 00:52 | |||||||||
0/0.5 2.00 0.34 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.42 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.85 0.40 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.46 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.92 0.28 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.80 0.38 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.42 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.58 0.47 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.78 0.32 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.75 0.42 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.67 0.45 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.46 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.72 0.34 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.49 0.51 | 03-26 00:51 | |||||||||
0/0.5 1.61 0.46 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.33 0.59 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.38 0.56 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.63 0.37 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.47 0.51 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.44 0.53 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.37 0.55 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.40 0.55 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.44 0.45 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.58 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.35 0.57 | 03-26 00:50 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.61 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.38 0.55 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.64 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.26 0.63 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.36 0.49 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.21 0.65 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.25 0.64 | 03-26 00:49 | |||||||||
0/0.5 1.21 0.66 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.29 0.61 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.17 0.69 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.28 0.62 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.67 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.25 0.62 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.11 0.74 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.22 0.66 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.14 0.71 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.13 0.72 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 0.85 0.82 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.20 0.59 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.76 | 03-26 00:48 | |||||||||
0/0.5 1.19 0.60 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 1.13 0.64 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 0.79 0.89 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 1.08 0.76 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 0.94 0.90 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 0.74 0.94 | 03-26 00:47 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.92 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.96 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.89 0.95 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.97 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.84 0.99 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.82 0.97 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.87 0.97 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.86 0.90 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.68 1.01 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.83 0.93 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.80 1.00 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.04 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.70 1.10 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.00 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.65 1.20 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.78 0.98 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.79 1.05 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.84 1.00 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.76 1.07 | 03-26 00:46 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.01 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.75 1.08 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.07 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.07 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.74 1.02 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.77 1.07 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.74 1.11 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.74 1.11 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.65 1.23 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.64 1.25 | 03-26 00:45 | |||||||||
0/0.5 0.64 1.25 | 03-26 00:45 | |||||||||
0.5 1.20 0.65 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.10 0.63 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.20 0.67 | 03-26 00:44 | |||||||||
0/0.5 0.62 1.28 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.05 0.66 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.15 0.67 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.14 0.70 | 03-26 00:44 | |||||||||
0/0.5 0.60 1.31 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.13 0.64 | 03-26 00:44 | |||||||||
0.5 1.10 0.70 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.01 0.68 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.13 0.72 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.13 0.72 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.12 0.72 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.07 0.72 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.11 0.66 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.10 0.70 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 0.99 0.70 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.11 0.74 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.09 0.75 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.07 0.72 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.08 0.75 | 03-26 00:43 | |||||||||
0.5 1.07 0.69 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.05 0.78 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.06 0.78 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.07 0.77 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.07 0.77 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.05 0.75 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.04 0.72 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.09 0.74 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.02 0.77 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.08 0.68 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.03 0.81 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.04 0.80 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.00 0.80 | 03-26 00:42 | |||||||||
0.5 1.01 0.82 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 1.00 0.76 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 1.01 0.83 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.97 0.82 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 1.01 0.83 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.85 0.82 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.97 0.86 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.96 0.80 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 1.03 0.81 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.98 0.86 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.97 0.87 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.95 0.85 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5 0.95 0.88 | 03-26 00:41 | |||||||||
0.5/1 0.96 0.72 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.94 0.82 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.93 0.91 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.92 0.87 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.95 0.89 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 1.00 0.84 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.83 1.01 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.94 0.90 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.91 0.93 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.90 0.90 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.89 0.94 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5 0.92 0.92 | 03-26 00:40 | |||||||||
0.5/1 0.94 0.74 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.88 0.95 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.87 0.97 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.88 0.88 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.85 0.95 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.84 0.99 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.80 1.04 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.87 0.89 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.82 0.97 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.77 1.06 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.90 0.94 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5/1 0.89 0.78 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.79 0.97 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.85 0.99 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.77 1.02 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.76 1.00 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.77 1.07 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5/1 1.07 0.76 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.87 0.97 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5 0.75 1.05 | 03-26 00:39 | |||||||||
0.5/1 0.85 0.82 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.12 0.73 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5 0.85 0.99 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5 0.82 1.02 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5 0.73 1.03 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.05 0.75 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5 0.74 1.11 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.03 0.80 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.77 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.13 0.72 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 0.80 0.87 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.11 0.74 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.07 0.77 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.07 0.77 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.00 0.80 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.74 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.08 0.76 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.03 0.81 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.01 0.82 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 1.04 0.80 | 03-26 00:38 | |||||||||
0.5/1 0.77 0.90 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.97 0.86 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.97 0.82 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.99 0.85 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 1.00 0.84 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 1.00 0.76 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.95 0.88 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.92 0.87 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 1.02 0.82 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.96 0.80 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.97 0.87 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.89 0.94 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.96 0.88 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.91 0.85 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.72 0.96 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.86 0.97 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.99 0.85 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.90 0.90 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.94 0.90 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.83 1.00 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.92 0.92 | 03-26 00:37 | |||||||||
0.5/1 0.85 0.95 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.82 0.94 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.95 0.89 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.77 1.07 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.90 0.94 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.85 0.98 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.82 0.97 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.89 0.95 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.68 1.01 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.84 0.92 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.77 1.02 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.87 0.97 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.74 1.11 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.82 1.02 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.86 0.98 | 03-26 00:36 | |||||||||
0.5/1 0.75 1.05 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.66 1.05 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.77 1.06 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.72 1.13 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.79 1.05 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.76 1.00 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.38 0.56 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.72 1.07 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.17 0.68 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.77 1.07 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.72 1.04 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.31 0.60 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.70 1.10 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.12 0.72 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.65 1.07 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.09 0.74 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.67 1.15 | 03-26 00:35 | |||||||||
0.5/1 0.69 1.07 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.08 0.75 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.08 0.68 | 03-26 00:35 | |||||||||
1 1.07 0.69 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.05 0.78 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 0.96 0.72 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.12 0.73 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.05 0.75 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.23 0.65 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.04 0.72 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.02 0.77 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.20 0.67 | 03-26 00:34 | |||||||||
0.5/1 0.71 1.14 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 0.90 0.77 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 0.97 0.82 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.02 0.81 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.02 0.77 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.05 0.79 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 1.01 0.75 | 03-26 00:34 | |||||||||
1 0.98 0.85 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.14 0.71 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.87 0.80 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.03 0.81 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.22 0.66 | 03-26 00:33 | |||||||||
0.5/1 0.67 1.20 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.96 0.87 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.97 0.79 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.14 0.71 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.97 0.82 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.95 0.81 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.04 0.80 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.95 0.88 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.99 0.85 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.83 0.83 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.95 0.85 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.94 0.82 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.07 0.77 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.00 0.84 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 0.92 0.87 | 03-26 00:33 | |||||||||
1 1.05 0.79 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.92 0.92 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.72 0.96 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.90 0.93 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.95 0.89 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.99 0.85 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.88 0.95 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.89 0.87 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.90 0.90 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 1.00 0.84 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.87 0.89 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.69 1.01 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.96 0.88 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.87 0.92 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.85 0.95 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.84 0.99 | 03-26 00:32 | |||||||||
1 0.82 0.97 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.83 0.93 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.66 1.05 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.80 1.03 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.79 0.97 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.81 1.03 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.83 1.01 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.86 0.98 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.82 1.01 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.81 0.95 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.80 1.00 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.80 1.04 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.75 1.05 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.83 1.01 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.78 1.06 | 03-26 00:31 | |||||||||
1/1.5 1.13 0.71 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.75 1.09 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.82 1.02 | 03-26 00:31 | |||||||||
1 0.72 1.07 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.77 1.07 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.78 1.06 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.19 0.68 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.73 1.03 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.72 1.13 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.09 0.74 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.70 1.10 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.10 0.70 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.70 1.06 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.08 0.75 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.07 0.72 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.13 0.72 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 0.98 0.71 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.69 1.07 | 03-26 00:30 | |||||||||
1 0.73 1.12 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.06 0.77 | 03-26 00:30 | |||||||||
1/1.5 1.05 0.75 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.05 0.71 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.02 0.77 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 0.89 0.78 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.00 0.80 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.16 0.70 | 03-26 00:29 | |||||||||
1 0.68 1.19 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.11 0.74 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.04 0.79 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.06 0.78 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.03 0.73 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.13 0.72 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 0.97 0.82 | 03-26 00:29 | |||||||||
1 0.65 1.23 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.04 0.80 | 03-26 00:29 | |||||||||
1/1.5 1.08 0.76 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.95 0.85 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.99 0.84 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 1.01 0.83 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 1.06 0.78 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.98 0.78 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.92 0.87 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.97 0.86 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.96 0.88 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.96 0.80 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.98 0.86 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.90 0.90 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.93 0.91 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.94 0.89 | 03-26 00:28 | |||||||||
1/1.5 0.87 0.92 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.93 0.83 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.82 0.85 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.92 0.91 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.91 0.85 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.94 0.90 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.90 0.90 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.79 0.89 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.92 0.92 | 03-26 00:27 | |||||||||
1/1.5 0.87 0.92 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.96 0.88 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.91 0.93 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.94 0.90 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.89 0.95 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.77 0.90 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.87 0.97 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.85 0.98 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.90 0.94 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.82 0.97 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.85 0.99 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.82 1.01 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.84 0.92 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.89 0.95 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.81 0.95 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.74 0.94 | 03-26 00:26 | |||||||||
1/1.5 0.84 1.00 | 03-26 00:26 | |||||||||
1.5 0.99 0.70 | 03-26 00:25 | |||||||||
1.5 1.08 0.75 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.87 0.97 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.82 1.02 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.78 0.98 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.84 1.00 | 03-26 00:25 | |||||||||
1.5 1.20 0.67 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.80 1.00 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.81 1.03 | 03-26 00:25 | |||||||||
1/1.5 0.77 1.02 | 03-26 00:25 | |||||||||
1.5 1.17 0.69 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.05 0.78 | 03-26 00:24 | |||||||||
1/1.5 0.79 1.05 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.02 0.82 | 03-26 00:24 | |||||||||
1/1.5 0.75 1.05 | 03-26 00:24 | |||||||||
1/1.5 0.75 1.01 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.16 0.70 | 03-26 00:24 | |||||||||
1/1.5 0.78 1.06 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 0.98 0.86 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.03 0.80 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.02 0.74 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.13 0.72 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.02 0.77 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.07 0.77 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.11 0.74 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.08 0.76 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 0.94 0.74 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 1.03 0.81 | 03-26 00:24 | |||||||||
1.5 0.97 0.82 | 03-26 00:23 | |||||||||
